Classi prime anno scolastico 20172018 scuola secondaria di I grado Aldo Moro
Classi prime anno scolastico 20172018 scuola secondaria di I grado Aldo Moro
Classi prime anno scolastico 20172018 scuola secndaria di primo grado Aldo Moro dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Besana in Brianza.
Classe 1^ A tempo scuola 36 ore Spagnolo
N. | M/F | Cognome | Nome |
1 | M | BILOTTA | JACOPO |
2 | M | BISCONTI | EDOARDO |
3 | M | BOCUS | ANDREA |
4 | F | CAPPI | GIORGIA |
5 | M | CASINI | DIEGO |
6 | M | D’AMICO | KEVIN |
7 | M | FAVERO | RICCARDO |
8 | F | FILZ | FRANCESCA |
9 | F | LUSIGNOLI | CATIA |
10 | M | MARINO’ | GABRIELE |
11 | F | MASPERO | SOFIA |
12 | F | MARZAGALLI | VALENTINA |
13 | F | MOTTA | NOEMI |
14 | F | ORRA� | MARTINA |
15 | M | PEREGO | TOMMASO |
16 | F | PEREGO | NICOLE |
17 | F | PEREIRA BARBOSA DE OLIVEIRA | NICOLLE |
18 | M | PITTIGLIO | SAMUELE |
19 | M | SALAJ | ELIO |
20 | M | VERGANI | RUBEN |
21 | F | VIGANO’ | MICOL |
Classe 1^ B tempo scuola 30 ore Francese
N. | M/F | Cognome | Nome |
1 | M | AGOSTINI | SIMONE |
2 | M | ALTERI | MARTINA |
3 | M | ANDRADE ESPINOZA | KARLA CRISTINA |
4 | M | ANGIONI | MATILDE |
5 | F | ARCOLIN | DALILA |
6 | F | BUSOLO | LUDOVICA |
7 | M | CALDIROLA | MATTIA |
8 | M | CASATI | GIACOMO |
9 | M | CRIPPA | GIOVANNI |
10 | M | FORTU | DANIELE |
11 | M | FUSCO | ILARIA |
12 | F | MAGGIONI | ANDREA |
13 | M | MUSSOLIN | NICOLO’ |
14 | F | NOTARO | MATTIA |
15 buy viagra online cheap, dapoxetine reviews | F | PALEARI | LUCA |
16 | F | PIROVANO | AURORA |
17 | F | REBECCHI | TERESA |
18 | M | RINIOLO | GIUSEPPE |
19 | M | SAMBRUNA | LIDIA |
20 | F | SCACCABAROZZI | VIOLA |
21 | F | VALLI | LUCILLA |
22 | F | VELTRI | AMOS |
23 | F | VIGANO’ | BENEDETTA |
24 | F | VIGANO’ | ALESSANDRO |
Classe 1^ C tempo scuola 36 ore Francese
N. | M/F | Cognome | Nome |
1 | M | ALBERTI | LUCA |
2 | F | AMINE | NASSIMA |
3 | M | BASILICO | DAVIDE |
4 | F | BORELLO | SARA |
5 | M | COLALONGO | LORENZO ALBERTO |
6 | F | COLOMBO | GIULIA |
7 | M | DELL’ACQUA | ALESSANDRO |
8 | M | DESSI | MATTEO |
9 | M | FUSCO | ANTONIO |
10 | M | GALLO | PIETRO |
11 | F | GIARDINA | IRENE |
12 | F | IACOBAN | SILVIA MADALINA |
13 | F | MAIOCCHI | ERIKA |
14 | M | MAURI | FEDERICO AMOS |
15 | M | MOUASSIMH | HAMZA |
16 | F | MUSOLINO | SARA |
17 | M | PIZZAGALLI | LUCA |
18 | F | POZZI | IRIS ANGELICA |
19 | F | SIMEONE | GIULIA |
20 | F | SPERANDIO | GIADA |
Classe 1^ D tempo scuola 36 ore Francese
N. | M/F | Cognome | Nome |
1 | M | AZZARRARI | AIMAN |
2 | M | BORTESI | FILIPPO |
3 | M | CANDELA | KEVIN |
4 | F | CASIRAGHI | GEMMA |
5 | F | CHIN | CAMILLA NEMI |
6 | F | CIVILLINI | LAURA |
7 | F | DURANTE | ENZA |
8 | M | GIACCA | MATTEO |
9 | F | INCANI | ELISA |
10 | F | MAGGIONI | ELISA |
11 | M | MARIANI | MATTIA |
12 | M | NAVA | MATTEO |
13 | M | NICOLINI | LEONARDO |
14 | M | PIROVANO | ALBERTO |
15 | M | POZZOLI | SIMONE |
16 | F | RACHIH | HIBA |
17 | F | RUTHERFORD | GEMMA |
18 | F | TOMASINI | VERONICA |
19 | F | VLASHAJ | GLORIA |
Classe 1^ E tempo scuola 30 ore Spagnolo
N. | M/F | Cognome | Nome |
1 | M | AMODEO | SERAFINO |
2 | F | ASTUDILLO | GIADA MICHELA |
3 | M | BASSO | LORENZO |
4 | F | BORTESI | MATILDE |
5 | M | BUZZI | ALESSANDRO |
6 | M | CALZONE | DANIELE |
7 | M | COLOMBO | ANDREA |
8 | F | FARINA | LIBERIANA |
9 | M | GEROSA | GIOELE |
10 | F | LORIA | VALENTINA |
11 | M | LUCHETTA | FILIPPO |
12 | F | MAPELLI | SILVIA |
13 | F | MARINO | ARIANNA |
14 | F | MARTIGNONI | ASIA |
15 | F | MONZANI | VERONICA |
16 | F | ORICCHIO | ALESSANDRA MARIA |
17 | F | PIROVANO | ANNA |
18 | M | POZZI | GIULIO |
19 | M | PRECI | GABRIELE |
20 | M | REDAELLI | TOMMASO |
21 | F | RIVA | GIORGIA |
22 | M | SALA | LUIGI |
23 | F | SPAZZOLI | PAOLA |
Classe 1^ F tempo scuola 36 ore Spagnolo
N. | M/F | Cognome | Nome |
1 | M | BILOTTA | VINCENZO |
2 | F | BORGHI | DAPHNE |
3 | F | CARUSO | JENNIFER |
4 | F | CATTANEO | SOFIA |
5 | M | CODIANNI | CHRISTIAN |
6 | M | CONTARTESE | NICOLO’ |
7 | F | CORBETTA | GIADA |
8 | M | D’APREA | FRANCESCO |
9 | F | MANDELLI | CLARA |
10 | M | MARCHIS | RICCARDO |
11 | F | PILLOT | NICOLE |
12 | F | PREZIOSO | MICHELLE |
13 | M | SEMENOV | ANDRIY |
14 | M | SENDROJU | ALEXANDRU GABRIEL |
15 | F | SIRONI | MARGHERITA |
16 | M | SPREAFICO | TIMOTEO |
17 | M | TRIA | FEDERICO |
18 | F | VENER | AURORA |
19 | F | ZANNI | GAIA GIULIA |
20 | M | ZAVA | FEDERICO |
Classe 1^ G tempo scuola 30 ore Spagnolo
N. | M/F | Cognome | Nome |
1 | M | ALESSI | TOMMASO |
2 | F | ALIPRANDI | ANGELICA |
3 | F | ANDREINI | GIULIA |
4 | M | BIANZALE | FEDERICO |
5 | M | BRIVIO | NICOLO’ |
6 | F | CASERO | ELENA |
7 | F | CIURLEO | CHIARA |
8 | M | COLOMBO | FEDERICO |
9 | F | FERRARESE | MARTINA |
10 | F | LINARES | GIULIA |
11 | M | MAGGIONI | JACOPO |
12 | F | MAGNI | CLARA |
13 | F | MARELLI | SVEVA |
14 | F | MONTECOTTO | SILVIA |
15 | F | MOURA RATO | MARTINA |
16 | M | PACIFICO | MANUEL |
17 | F | PIANTANIDA | ARIANNA |
18 | M | PISANO | ZACCARIA |
19 | F | POLI | MARTINA |
20 | M | POZZI | MATTIA |
21 | M | PROIETTI | RICCARDO |
22 | F | RIGAMONTI | CHIARA |
23 | F | SCALMANI | EMMA |
24 | F | VERGOTTINI | GIADA |
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
* Elisabetta Biraghi
(* La firma A? omessa ai sensi della��ART. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39)