Classi prime definitive scuola primaria
classi prime scuola primaria definitive
Si pubblicano in data odierna le classi prime della scuola primaria definitive.
classe prima sez. A tempo scuola 30 orescuola primaria “Don Gnocchi |
||||
N | COGNOME | NOME | CL | SEZ |
1 | BACULLO | MATTEO | 1 | A |
2 | BUFFETTI | DAVIDE | 1 | A |
3 | BUFFETTI | MADDALENA | 1 | A |
4 | CANZI | DAVIDE | 1 | A |
5 | CARIOTI | GIULIA | 1 | A |
6 | FERRARIO | ELENA | 1 | A |
7 | GIUSSANI | VANESSA | 1 | A |
8 | HOUSNI | MALAK | 1 | A |
9 | KALUGAMPITIYA | ASIYA KALUGAMPITIYA | 1 | A |
10 | LUSIGNOLI | GIADA | 1 | A |
11 | MAMBRETTI | MATTEO | 1 | A |
12 | NAIM | AYA | 1 | A |
13 | PERRONE | DAVIDE | 1 | A |
14 | POLOGRUTO | MONIQUE | 1 | A |
15 | POZZI | EMANUELE | 1 | A |
16 | RONDINELLI | MARTINA | 1 | A |
17 | VIGANO’ | GIORGIA | 1 | A |
18 | VIGANO’ | MATTEO | 1 | A |
classe prima sez. B tempo scuola 40 orescuola primaria “Don Gnocchi |
||||
N | COGNOME | NOME | CL | SEZ |
1 | ANASTASIO | FILIPPO | 1 | B |
2 | BALINT | ADINA MARIA | 1 | B |
3 | BRENNA | GIADA | 1 | B |
4 | BUBBICO | SIMONE | 1 | B |
5 | COMI | ANDREA | 1 | B |
6 | CRIPPA | CAMILLA MARIA | 1 | B |
7 | DE CARIA | NICOLAS | 1 | B |
8 | EDDARRAY | MOHAMMED | 1 | B |
9 | MANCA | RYAN | 1 | B |
10 | MANDRESSI | CELESTE | 1 | B |
11 | MARIANI | NICOLO’ | 1 | B |
12 | MELIS | MIRKO | 1 | B |
13 | OREFICE | NICHOLAS | 1 | B |
14 | PIROVANO | FRANCESCA | 1 | B |
15 | PRECI | ENGJELL | 1 | B |
16 | SALA | LUCIA LUNA | 1 | B |
17 | SCURA | ANDREA | 1 | B |
18 | SEMERARO | CHRISTIAN | 1 | B |
19 | STEFANELLI | RICCARDO | 1 | B |
classe prima sez. CA�A� tempo scuola 40 orescuola primaria “Don Gnocchi |
||||
N | COGNOME | NOME | CL | SEZ |
1 | BILOTTA | EVAN | 1 | C |
2 | CASATI | SIMONE | 1 | C |
3 | COLOMBO | MATTEO | 1 | C |
4 | CRIPPA | GIORGIA | 1 | C |
5 | D’IGNOTI PARENTI | GIULIA | 1 | C |
6 | DONINOTTI | ANITA | 1 | C |
7 | LEVATI | VASCO | 1 | C |
8 | LOSA | KARIM | 1 | C |
9 | MARALLO | SIMONE | 1 | C |
10 | MARIANI | CARLO | 1 | C |
11 | MARKU | ARON | 1 | C |
12 | MARRAFFA | DIEGO | 1 | C |
13 | MINOTTI | CHRISTOPHER | 1 | C |
14 | OCHOA ORELLANA | VALENTINA ELIZABETH | 1 | C |
15 | PIROVANO | LINDA | 1 | C |
16 | PITITTO | ANDREA | 1 | C |
17 | SHEVCHENKO | MARINA | 1 | C |
18 | VALAGUSSA | ANNA | 1 | C |
19 | ZORLONI | ANNA | 1 | C |
classe prima sez. A tempo scuola 30 orescuola primaria “Renzo Pezzani” |
||||
N | COGNOME | NOME | CL | SEZ |
1 | BASILICO | SIMONE | 1 | A |
2 | CIURLEO | ELISA | 1 | A |
3 | COLACINO | VERONICA | 1 | A |
4 | COLOMBO | MARIA | 1 | A |
5 | FRAGOMELI | MATILDE | 1 | A |
6 | MAGNI | IRENE | 1 | A |
7 | MAGNI | LUCA | 1 | A |
8 | MARIANI | AMOS | 1 | A |
9 | MAZZA | ELETTRA | 1 | A |
10 | MOTTA | JOEL | 1 | A |
11 | PIROVANO | CAMILLA | 1 | A |
12 | RANIERI | CELESTE | 1 | A |
13 | REDAELLI | SARA | 1 | A |
14 | RIVA | RICCARDO | 1 | A |
15 | ROTA | ALESSANDRA | 1 | A |
16 | SUTTORA | LEONARDO | 1 | A |
17 | VALTRIANI | BEATRICE | 1 | A |
classe prima sez. B tempo scuola 30 orescuola primaria “Renzo Pezzani” |
||||
N | COGNOME | NOME | CL | SEZ |
1 | BORGHI | DANA | 1 | B |
2 | BRAMBILLA | FRANCESCO | 1 | B |
3 | CIURLEO | LAURA | 1 | B |
4 | COBIANCHI | ALESSIA | 1 | B |
5 | DE CARLUCCIO | VALENTINO | 1 | B |
6 | GERACE | ALESSANDRO | 1 | B |
7 | IZZO | AURORA | 1 | B |
8 | MOTTO | INGRID | 1 | B |
9 | ONETTI | GIULIA | 1 | B |
10 | ORSENIGO | ALESSANDRO | 1 | B |
11 | PACIFICO | GIORGIA | 1 | B |
12 | PAGANI | EMANUELE | 1 | B |
13 | PIANTANIDA | GLORIA | 1 | B |
14 | PROSERPIO | LORENZO | 1 | B |
15 | SPREAFICO | TIBERIO | 1 | B |
16 | VELTRI | LUCILLE | 1 | B |
17 | ZAPPA | DAVIDE | 1 | B |
classe prima sez. C tempo scuola 40 orescuola primaria “Renzo Pezzani” |
||||
N | COGNOME | NOME | CL | SEZ |
1 | ALBANESE | MATTIA | 1 | C |
2 | ASTORI | GIORGIO | 1 | C |
3 | CASIRAGHI | MASSIMILIANO | 1 | C |
4 | CATALISANO | GABRIELE | 1 | C |
5 | CATTANEO | GIACOMO MARIA | 1 | C |
6 | CORDIOLI | GIORGIA | 1 | C |
7 | DINO GUIDA | GIORGIA | 1 | C |
8 | ELLI | NIA | 1 | C |
9 | ES SABIHI | BILAL | 1 | C |
10 | GAZULLI | BRAJAN | 1 | C |
11 | LUCCHESE | ALICE | 1 | C |
12 | MARIANI | RICCARDO | 1 | C |
13 | MITTONE | FEDERICO | 1 | C |
14 | PIROLA | MATILDE | 1 | C |
15 | PUMILIA | CHRISTIAN | 1 | C |
16 | RONZONI | JACOPO | 1 | C |
17 | SIRONI | MATTEO | 1 | C |
18 | SOMASCHINI | CAROLINA MARIA | 1 | C |
19 | SPERANDIO | IRENE | 1 | C |
20 | SPINELLA | JACOPO | 1 | C |
21 | STUCCHI | GINEVRA | 1 | C |
classe prima sez. D tempo scuola 40 orescuola primaria “Renzo Pezzani” |
||||
N | COGNOME | NOME | CL | SEZ |
1 | CARETTI | STEFANO | 1 | D |
2 | CASATI | GABRIELE | 1 | D |
3 | CRIMENTI | STEFANO ANGELO | 1 | D |
4 | CRIPPA | BEATRICE | 1 | D |
5 | DE SILVO | AMELIA | 1 | D |
6 | DELLA MONICA | ALESSIO | 1 | D |
7 | DENTI | MARTINA | 1 | D |
8 | FRANCAVILLA | FILIPPO | 1 | D |
9 | GRIONI | SAMUELE | 1 | D |
10 | HARB | RICARDO | 1 | D |
11 | HYKA | SARA | 1 | D |
12 | IAUK | ALESSIO | 1 | D |
13 | LINARES | EMMA | 1 | D |
14 | LOVISOTTO | DANIELE | 1 | D |
15 | MONTI | ALESSANDRO | 1 | D |
16 | PARABONI | PAOLO | 1 | D |
17 | RIVA | EMANUELE | 1 | D |
18 | RIVA | LUCIA | 1 | D |
19 | RONZONI | NICOLO’ | 1 | D |
20 | SALA | DAVIDE | 1 | D |
21 | VALAGUSSA | SOFIA | 1 | D |
22 | ZOLA | PAOLO | 1 | D |