Classi prime scuola primaria Don Gnocchi
classi prime Don Gnocchi 2016-2017
Si pubblicano le classi prime scuola primaria Don Gnocchi definitive dell’anno scolastico 2016/2017
NA� | COGNOMEA� | NOMEA� | CLA� | SEZA� |
1 | ADAMI | DOMINIK | 1 | A |
2 | ANDRADE ESPINOZA | ANNA MARCELA | 1 | A |
3 | BALLABIO | PIETRO | 1 | A |
4 | BOLLATI | ARIANNA | 1 | A |
5 | BORLERI | NICOLAS GIANCARLO | 1 | A |
6 | BUTA’ | NINA MARIA | 1 | A |
7 | COLOMBO | ALESSANDRO | 1 | A |
8 | COLOMBO | MARIA | 1 | A |
9 | COSTO LUCCO | MARTINA | 1 | A |
10 | CURRA’ | SARA | 1 | A |
11 | FERRARI | LORENZO | 1 | A |
12 | FICHERA | RICCARDO | 1 | A |
13 | GATTI | SILVIA | 1 | A |
14 | GIUDICE | VALENTINA | 1 | A |
15 | GIUGNI | GIULIA | 1 | A |
16 | LANZO | SOFIA | 1 | A |
17 | MAZIL | OMAIMA | 1 | A |
18 | PESCHI | MARTINO | 1 | A |
19 | POLI | LEONARDO | 1 | A |
20 | RADAELLI | MELISSA | 1 | A |
21 | RIVA | MIRIAM | 1 | A |
22 | RIVA | SIMONE | 1 | A |
23 | ROCCA | ANDREA | 1 | A |
24 | SCALMANI | MARCO | 1 | A |
25 | VALLI | PAOLO | 1 | A |
NA� | COGNOMEA� | NOMEA� | CLA� | SEZA� |
1 | ABIRASCID | ANDREA | 1 | B |
2 | ADONE | EMMA MARIA | 1 | B |
3 | BUTUN | GRETA | 1 | B |
4 | CAPPIELLO | VIOLA | 1 | B |
5 | CAZZANIGA | MATILDE | 1 | B |
6 | CISORIO | ALESSANDRO | 1 | B |
7 | CONTARTESE | FEDERICO | 1 | B |
8 | CORBETTA | DAVIDE | 1 | B |
9 | DELL’ACQUA | ISABELLA | 1 | B |
10 | DESSI | BEATRICE | 1 | B |
11 | DI FUCCIA | ERICA | 1 | B |
12 | FUMAGALLI | TOMMASO | 1 | B |
13 | FUSCO | DOMINIK | 1 | B |
14 | GARBAGNATI | BEATRICE | 1 | B |
15 | LEMBAHEJ | ELIASS | 1 | B |
16 | MADBAR | WASIU | 1 | B |
17 | MARINO | MARGHERITA | 1 | B |
18 | MAZZOLINI | BEATRICE | 1 | B |
19 | NEGREA | LEVI | 1 | B |
20 | PILI | ELISA | 1 | B |
21 | SAMBATARO | MANUELA | 1 | B |
22 | SORMANI | STEFANO | 1 | B |
23 | TOMASINI | PIETRO | 1 | B |
24 | TOSKA | SADIK | 1 | B |
25 | VOYNOVA | CRISTIN ZDRAVKO | 1 | B |
NA� | COGNOMEA� | NOMEA� | CLA� | SEZA� |
1 | ABID | INAS | 1 | C |
2 | AZZARRARI | IKRAM | 1 | C |
3 | BARBALACE | LORIS | 1 | C |
4 | BRIVIO | GABRIELE | 1 | C |
5 | CARUSO | MELISSA | 1 | C |
6 | CAZZANIGA | FABIO | 1 | C |
7 | CISORIO | MATTEO | 1 | C |
8 | COMI | LORENZO | 1 | C |
9 | CORRADINI | GIORGIA | 1 | C |
10 | FAZIO | ENEA | 1 | C |
11 | FUMAGALLI | MATTEO | 1 | C |
12 | FUSCO | DESIRE’ | 1 | C |
13 | MADBAR | WALIU | 1 | C |
14 | MERAZ | MARIOM | 1 | C |
15 | MINGHETTI | CARLOTTA EMANUELA | 1 | C |
16 | MIOZZO | RICCARDO | 1 | C |
17 | NEGREA | SAMUEL | 1 | C |
18 | PASCARELLA | GAIA | 1 | C |
19 | PENGO | ILARI | 1 | C |
20 | PICCOLI | LUCAS | 1 | C |
21 | RENDA | FRANCESCA | 1 | C |
22 | SALA | GIOELE MARIO | 1 | C |
23 | SIRONI | CHIARA | 1 | C |
24 | TIERI | NICOLE | 1 | C |
f.to Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Elisabetta Biraghi
(firma omessa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.L. 39/93)