Classi prime scuola primaria Renzo Pezzani
Classi prime scuola primaria Renzo Pezzani a.s. 2016/2017
Si pubblicano le classi prime scuola primaria Renzo Pezzani definitive della��anno scolastico 2016/2017
NA� | COGNOMEA� | NOMEA� | CLA� | SEZA� |
1 | ANDREINI | CLAUDIA | 1 | A |
2 | AROSIO | ALESSANDRO | 1 | A |
3 | CAROZZI | DAVIDE | 1 | A |
4 | CASATI | GABRIO PAOLO | 1 | A |
5 | COGLIATI | ALESSANDRO | 1 | A |
6 | COLOMBO | ETTORE | 1 | A |
7 | D’ANDREA | DAVIDE | 1 | A |
8 | FELICIAN | LORENZO | 1 | A |
9 | GALIMBERTI | LUCA | 1 | A |
10 | GHEZZI | NICOLAJ | 1 | A |
11 | LONGONI | ADA AMBROGINA | 1 | A |
12 | MACCHI | LEONARDO | 1 | A |
13 | MANTI | GIULIA | 1 | A |
14 | MOTTADELLI | ANITA | 1 | A |
15 | NAVA | ELEONORA | 1 | A |
16 | NEMIS | ELISA | 1 | A |
17 | PELLOSO | STEFANO | 1 | A |
18 | PIROTTA | THOMAS | 1 | A |
19 | RIGAMONTI | ANDREA | 1 | A |
20 | RIGAMONTI | LARA | 1 | A |
21 | ROCCHETTA | SEBASTIANO | 1 | A |
22 | SAMBRUNA | CHIARA | 1 | A |
23 | VILLA | ALESSIO | 1 | A |
24 | VILLA | AUGUSTO | 1 | A |
NA� | COGNOMEA� | NOMEA� | CLA� | SEZA� |
1 | BARRANCO | LUCA | 1 | B |
2 | CESANA | MARCO | 1 | B |
3 | COPPOLINO | ANNALISA | 1 | B |
4 | CORDIOLI | LORENZO | 1 | B |
5 | DE CARIA | TOMMASO | 1 | B |
6 | DE LUCIA | GRETA | 1 | B |
7 | DI BELLA | MARTINA | 1 | B |
8 | FERRON | LUCA | 1 | B |
9 | GIOVENZANA | MATTEO | 1 | B |
10 | LA ROSA | ILARIA | 1 | B |
11 | MOLINARI | CAMILLA | 1 | B |
12 | MULAS | LAURA | 1 | B |
13 | PEREGO | EMANUELE | 1 | B |
14 | REDAELLI | CECILIA | 1 | B |
15 | RIVA | GABRIELE | 1 | B |
16 | SCHIATTI | SOFIA | 1 | B |
17 | SCHIAVO | FRANCESCO | 1 | B |
18 | SIRONI | DAVIDE | 1 | B |
19 | SPREAFICO | FLAMINIA | 1 | B |
20 | VRAHORITI | IZABEL | 1 | B |
21 | ZATTI | LUCA | 1 | B |
NA� | COGNOMEA� | NOMEA� | CLA� | SEZA� |
1 | BRIOSCHI | GRETA | 1 | C |
2 | CANALI | ALICE | 1 | C |
3 | CASIRAGHI | MARIO | 1 | C |
4 | CATTANEO | LAVINIA | 1 | C |
5 | COZZI | ANDREA | 1 | C |
6 | DURANTE | AGOSTINO | 1 | C |
7 | FACONTI | JACOPO | 1 | C |
8 | FILZ | GIACOMO MATTEO | 1 | C |
9 | FOTI | BENIAMINO | 1 | C |
10 | FUMAGALLI | LORENZO | 1 | C |
11 | GALBIATI | ALESSIA | 1 | C |
12 | LIMONTA | CHRISTIAN | 1 | C |
13 | NOVA | LUCA | 1 | C |
14 | PEREIRA BARBOSA DE OLIVERA | SOPHIA | 1 | C |
15 | RONCHI | STEFANO | 1 | C |
16 | SCHIAVO | ALESSIO | 1 | C |
17 | SENNA | GIULIA | 1 | C |
18 | SIRONI | ELISA | 1 | C |
19 | THIAM | MOUHAMADOU MOUSTAPHA | 1 | C |
20 | TOLONI | AURORA | 1 | C |
21 | ZARCONE | VINCE | 1 | C |
22 | ZATTI | SOFIA | 1 | C |
f.to Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Elisabetta Biraghi
(firma omessa ai sensi della��art. 3, c.2 del D.L. 39/93)