Classi prime scuola secondaria di IA� gr. “Aldo Moro” a.s. 2015/2016
classi prime a.s. 2015/2016
Di seguito le classi prime della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2015/2016:
Classe 1^ sez. AA�tempo scuola 36 ore Seconda lingua Spagnolo |
|||
N. | M/F | Cognome | Nome |
1 | M | BERNINI | MATTEO |
2 | F | BOZZINI | ELISA |
3 | F | CARTA | NICOLE |
4 | F | CASATI | SOFIA FRANCESCA |
5 | M | CASSINO | LUCA |
6 | M | CAZZANIGA | MIRKO |
7 | M | DE PAOLI | DANIEL |
8 | F | DE SIMONE | NICOLE |
9 | F | D’ULISSE | ERIN |
10 | F | FERRON | LISA |
11 | F | GAGLIANO | CHANTAL |
12 | F | GALLAZZI | GIORGIA |
13 | M | MACRI’ | ALESSIO |
14 | F | MASPERO | SARA |
15 | M | PELUCCHI | MATTEO |
16 | F | POZZI | ELENA |
17 | M | RUSSO | MICHAEL ANTONIO |
18 | M | SAINI | LUCA |
19 | M | SALVIONI | ALESSANDRO ANGELO |
20 | M | SAMBRUNA | MATTEO |
21 | M | TRIPODI | PIETRO |
22 | F | TROIANIELLO | LAURA |
23 | M | TUSA | DAVIDE |
Classe 1^ sez. Btempo scuola 30 oreA� Seconda lingua Francese
|
|||
N. | M/F | Cognome | Nome |
1 | M | ALTERI | ALESSANDRO |
2 | F | BOTTARO | MAYRA |
3 | M | COLOMBO | MATHIAS |
4 | M | CRIPPA | LUCA MARIA |
5 | M | DE MATTEIS | MARCO DONATO |
6 | M | DI CARLO | CHRISTIAN |
7 | M | D’INTINO | ANDREA |
8 | F | DOLCINI | GIULIA LIDIA |
9 | F | FRIGERIO | GRETA |
10 | F | GALLIANI | MIRIAM |
11 | F | GAMBINI | GINEVRA |
12 | M | GIOVENZANA | SEBASTIANO |
13 | F | KHALFAOUI | HIBA |
14 | M | MARTINES | ULYSSES |
15 | M | MOTTADELLI | LUCA |
16 | M | MOUZONE | YASSIN |
17 | F | PIROVANO | VALENTINA |
18 | F | RAPPOSELLI | ALICE |
19 | F | REDAELLI | MARTINA |
20 | M | REDAELLI | PAOLO |
21 | F | RICCIO | ELISA |
22 | M | RIVA | LORENZO |
23 | F | STAFFLER | MARTA SOFIA |
Classe 1^ sez. Ctempo scuola 36 oreA� Seconda lingua Francese |
|||
N. | M/F | Cognome | Nome |
1 | M | BAI | MAURO |
2 | F | BERNINI | VALENTINA |
3 | F | BOTTEGA | JAZMIN |
4 | F | BUTA’ | SOPHIAANNA |
5 | F | CANALI | JASMINE |
6 | F | CORBETTA | BEATRICE |
7 | M | FANELLI | RAOUL |
8 | F | FRANCESCHINI | LEDA |
9 | F | GALLI | CAMILLA |
10 | F | GERENZANI | ELEONORA |
11 | F | HALDER | SANGJUKTA BEATRICE |
12 | F | LUCHETTA | CAMILLA |
13 | M | MAZZARELLI | LUCA |
14 | M | OLIVERI | ALESSANDRO |
15 | M | OTTOLINA | DAVIDE |
16 | F | PALEARI | MARTINA |
17 | M | PEREGO | GIACOMO |
18 | M | PULICI | LORENZO |
19 | M | RADAELLI | SIMONE |
20 | M | RTOULY | NASSIM |
21 | M | STRUGA | LORENC |
22 | M | TOMASINI | ELIA |
23 | M | VENTURA | GABRIELE |
Classe 1^ sez. D tempo scuola 36 ore Seconda lingua Francese |
|||
N. | M/F | Cognome | Nome |
1 | F | ALMEIDA MENDEZ | KELLI ZANDRA |
2 | M | BERETTA | JONATHAN |
3 | F | BERNINI | BEATRICE |
4 | F | DE CARIA | ALESSIA |
5 | F | ELLI | ERIS |
6 | M | FAZIO | SIMONE |
7 | M | FRANCESCA | BRUNO |
8 | F | GATTI | MADDALENA |
9 | M | LEONETTI | ALBERTO |
10 | F | LEONI | GIULIA |
11 | M | LUCACI | ROBERTO |
12 | F | MARTINI | CLAUDIA |
13 | M | MAURI | FRANCESCO MOSE’ |
14 | F | MAZZARELLI | SARAH |
15 | M | MERCATANTI | VASCO |
16 | F | MOTTO | CHIARA |
17 | M | MOUSSAMIH | YASSIN |
18 | M | NEGROTTI | PAOLO |
19 | F | STRUGA | FRANCESCA |
20 | F | TROIANO | SERENA |
21 | M | VENTURA | TOMMASO |
22 | F | VIGANO’ | GINEVRA |
23 | M | VILLA | MARCO |
Classe 1^ sez. Etempo scuola 30 oreA� A�Seconda lingua Spagnolo |
|||
N. | M/F | Cognome | Nome |
1 | F | BASSANI | MARTINA |
2 | F | BERETTA | NICOLE |
3 | M | BOLLATI | ANDREA |
4 | F | CAROZZA | LUCIANA LUNA |
5 | M | CONTE | IVAN |
6 | M | CRIPPA | ANDREA |
7 | F | DE FAVERI | SARA |
8 | F | DI FUCCIA | ELISA |
9 | M | ELLI | MANUEL |
10 | F | FINOTTI | BEATRICE |
11 | F | GALANTE | ELOISA |
12 | M | GEBBIA | MATTIA |
13 | F | MARRA | GIULIA |
14 | F | MOUZONE | YASSMIN |
15 | F | OTTAVIO | VERONICA |
16 | F | PANZERI | ASIA |
17 | M | PASKAL | ANDRII |
18 | M | PEDRAZZOLI | GIULIO |
19 | M | POZZOLI | ALESSIO |
20 | F | ROCCA | EMMA |
21 | F | ROZZA | ANNA PIA |
22 | M | ROZZA | ANTONIO |
23 | M | STALIO | MATTIA |
Classe 1^ sez. Ftempo scuola 30 ore Seconda lingua Spagnolo |
|||
N. | M/F | Cognome | Nome |
1 | F | ALIPRANDI | MARIA VITTORIA |
2 | F | CASPANI | STELLA |
13 | M | CAZZANIGA | CRISTIAN |
14 | M | CAZZANIGA | STEFANO |
15 | M | CORTI | LUCA |
16 | M | CREMON | GIOVANNI |
3 | F | CRIPPA | SABRINA |
17 | M | CRIPPA | MARCO |
4 | F | CROTTI | ELISABETH |
5 | F | DE FAVERI | JENNY |
12 | F | FIASCONARO | SOFIA |
6 | F | FRIGERIO | CHIARA |
7 | F | FUMAGALLI | MARA |
18 | M | MA | HAOXUAN |
19 | M | MAMBRETTI | FRANCESCO |
20 | M | MASI | TOMAS |
21 | M | MOIOLI | STEFANO |
8 | F | POZZOLI | MANUELA |
9 | F | PRATI | ELENA |
10 | F | TAGLIABUE | ERIKA |
22 | M | TINO | DAVIDE |
11 | F | VALTORTA | ALESSANDRA |
23 | M | ZANNI | MATTIA |
La Dirigente Scolastica
Dr.ssa Elisabetta Biraghi