Classi prime scuola secondaria di primo grado a.s. 2021/2022
Classi prime scuola secondaria di I grado a.s. 2021/2022
Classi prime
scuola secondaria di I grado
Aldo Moro 2021/2022
-
1^ A tempo scuola 36 ore seconda lingua Spagnolo
COGNOME | NOME | M/F | |
1 | BRIOSCHI | GRETA | F |
2 | BUTUN | GRETA | F |
3 | CAPPIELLO | VIOLA | F |
4 | CAZZANIGA | FABIO | M |
5 | CISORIO | MATTEO | M |
6 | COLOMBO | ALESSANDRO | M |
7 | COMI | LORENZO | M |
8 | COPPOLINO | ANNALISA | F |
9 | DI FUCCIA | ERICA | F |
10 | FICHERA | RICCARDO | M |
11 | GARBAGNATI | BEATRICE | F |
12 | MIOZZO | RICCARDO | M |
13 | POLI | LEONARDO | M |
14 | ROCCA | ANDREA | M |
15 | SCHIAVO | ALESSIO | M |
16 | SIRONI | DAVIDE | M |
17 | SIRONI | ELISA | F |
18 | TUMMINELLO | ANGELO | M |
-
1^ B tempo scuola 30 ore seconda lingua Francese
COGNOME | NOME | M/F | |
1 | BARRANCO | LUCA | M |
2 | CARZANIGA | LORENZO | M |
3 | CAZZANIGA | MATILDE | F |
4 | CURRA’ | SARA | F |
5 | DESSI’ | BEATRICE | F |
6 | GATTI | SILVIA | F |
7 | GATTI | VERONICA | F |
8 | GHAZY | AHMED | M |
9 | LONGONI | ADA AMBROGINA | F |
10 | MARCON | CAMILLA | F |
11 | MOTTADELLI | ANITA | F |
12 | NAVA | ELEONORA | F |
13 | PACCHETTI | ANITA | F |
14 | ROCCHETTA | SEBASTIANO | M |
15 | RONCHI | STEFANO | M |
16 | SAMBRUNA | CHIARA | F |
17 | TAVELLA | FILIPPO | M |
18 | VIGANÒ | AZZURRA | F |
19 | VILLA | GIADA | F |
20 | ZARCONE | VINCE | M |
-
1^ C tempo scuola 36 ore seconda lingua Francese
COGNOME | NOME | M/F | |
1 | BARBALACE | LORIS | M |
2 | CANALI | ALICE | F |
3 | CATTANEO | LAVINIA | F |
4 | CISORIO | ALESSANDRO | M |
5 | CORDIOLI | LORENZO | M |
6 | DE LUCIA | GRETA | F |
7 | FUMAGALLI | MATTEO | M |
8 | FUMAGALLI | LORENZO | M |
9 | FUMAGALLI | TOMMASO | M
30/06/2010 |
10 | MBEGUERE | AISSATOU | F |
11 | MULAS | LAURA | F |
12 | NOVA | LUCA | M |
13 | QARCHAOUI | ALHARITH | M |
14 | SCHIAVO | FRANCESCO | M |
15 | VILLA | ALESSIO | M |
16 | VOYNOVA | CRISTIN ZDRAVKO | F |
17 | ZATTI | LUCA | M |
18 | ZATTI | SOFIA | F |
-
1^ D tempo scuola 36 ore seconda lingua Francese
COGNOME | NOME | M/F | |
1 | ABID | INAS | F |
2 | COLOMBO | MARIA | F |
3 | CORBETTA | DAVIDE | M |
4 | COZZI | ANDREA | M |
5 | CRIMENTI | STEFANO | M |
6 | DE CARIA | TOMMASO | M |
7 | DURANTE | AGOSTINO | M |
8 | FERRON | LUCA | M |
9 | FUMAGALLI | TOMMASO | M
29/08/2010 |
10 | GIUDICE | VALENTINA | F |
11 | GRANDI | SIMONE | M |
12 | LA ROSA | ILARIA | F |
13 | LIMONTA | CHRISTIAN | M |
14 | PENGO | ILARI | F |
15 | RIVA | GABRIELE | M |
16 | SCHIATTI | SOFIA | F |
17 | SENNA | GIULIA | F |
18 | SIRONI | CHIARA | F |
19 | THIAM | MOUHAMADOU MOUSTAPHA | M |
20 | TIERI | NICOLE | F |
-
1^ E tempo scuola 30 ore seconda lingua Spagnolo
COGNOME | NOME | M/F | |
1 | BALLABIO | PIETRO | M |
2 | BRAMBILLA | DIEGO | M |
3 | BUTA’ | NINA MARIA | F |
4 | CALCINAGHI | ANASTASIA | F |
5 | CASSANO | SARA MARIA | F |
6 | COGLIATI | ALESSANDRO | M |
7 | D’ANGELO | MATTIA | M |
8 | FERRARI | LORENZO | M |
9 | IZZO | AURORA | F |
10 | LEMBAHEJ | ELIASS | M |
11 | MANCA | GIULIA | F |
12 | MANNO | THIAGO
FRANCESCO |
M |
13 | MANTI | GIULIA | F |
14 | MAZZEO | ALBERTO | M |
15 | MOLINARI | CAMILLA | F |
16 | PIROTTA | THOMAS | M |
17 | RIGAMONTI | ANDREA | M |
18 | RIVA | SIMONE | M |
19 | SPREAFICO | FLAMINIA | F |
20 | VILLA | AUGUSTO | M |
-
1^ F tempo scuola 30 ore seconda lingua Spagnolo
COGNOME | NOME | M/F | |
1 | ABOU ZAID | GIADA ABDELMAGID NOHAMED FARID | F |
2 | ADAMI | DOMINIK | M |
3 | ANDRADE ESPINOZA | ANNA MARCELA | F |
4 | ANDREINI | CLAUDIA | F |
5 | AROSIO | ALESSANDRO | M |
6 | BOLLATI | ARIANNA | F |
7 | COLOMBO | ETTORE | M |
8 | CONTARTESE | FEDERICO | M |
9 | COSTO LUCCO | MARTINA | F |
10 | FILZ | GIACOMO MATTEO | M |
11 | FUSCO | DOMINIK | M |
12 | NEMIS | ELISA | F |
13 | RIGAMONTI | LARA | F |
14 | RIVA | MIRIAM | F |
15 | SALA | GIOELE | M |
16 | SCALMANI | MARCO | M |
17 | SORMANI | STEFANO | M |
18 | TOMASINI | PIETRO | M |
19 | VRAHORITI | IZABEL | F |
-
1^ G tempo scuola 30 ore seconda lingua Spagnolo
COGNOME | NOME | M/F | |
1 | ADONE | EMMA MARIA | F |
2 | BORLERI | NICOLAS GIANCARLO | M |
3 | CARUSO | MELISSA | F |
4 | CESANA | MARCO | M |
5 | CORRADINI | GIORGIA | F |
6 | D’ANDREA | DAVIDE | M |
7 | DELL’ACQUA | ISABELLA | F |
8 | EVANGELISTA | MATTIA | M |
9 | FELICIAN | LORENZO | M |
10 | FRESTA | REBECCA | F |
11 | FUSCO | DESIRE’ | F |
12 | GALIMBERTI | LUCA | M |
13 | LANZO | SOFIA | F |
14 | LOCATELLI | SHARON | F |
15 | PESCHI | MARTINO | M |
16 | RADAELLI | MELISSA | F |
17 | SAMBATARO | MANUELA | F |
18 | SANTORO | MATILDA | F |
19 | TUCCI | ELISA | F |
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Elisabetta Biraghi
(* La firma è omessa ai sensi dell’ART. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39)