Classifiche corsa campestre del 12 novembre 2016 – Villa Filippini
Link di riferimento per poter visionare le foto della giornataA�http://www.icbesanainbrianza.gov.it/la-scuola/secondaria-primo-grado/progetti/attivita-sportiva/
Si pubblicanoA�i risultati della corsa campestre del giorno 12 novembre 2016:
CLASSIFICA CLASSI PRIME -A�FemmineA�650 metri
COGNOME NOME | CLASSE | TEMPO |
1)A�A�A�A�A�A� VELTRI ESTELLE | 1B | 03.00.17 |
2)A�A�A�A�A�A� ANEDDA IRENE | 1 A | 03.00.77 |
3)A�A�A�A�A�A� DONINOTTI CECILIA | 1D | 03.01.18 |
4)A�A�A�A�A�A� SALA CAMILLA | 1 A | 03.06.20 |
5)A�A�A�A�A�A� LALA ALESSIA | 1 A | 03.09 |
6)A�A�A�A�A�A� BRAMBILLA EMMA | 1B | 03.11.25 |
7)A�A�A�A�A�A� VIGANOa�� BENEDETTA | 1C | 03.12 |
8)A�A�A�A�A�A� DUCA LISA | 1C | 03.12.61 |
9)A�A�A�A�A�A� SANGALLI ARIANNA | 1D | 03.21.76 |
10)A�A�A� ORRU’ GIORGIA | 1D | 03.23 |
11)A�A�A� LATTANZIO SARA | 1B | |
12)A�A�A� MAGGIONI SVEVA | 1F | |
13)A�A�A� DOSSO JASMINA | 1C | |
14)A�A�A� RIVA BEATRICE | 1B | |
15)A�A�A� MARTIN ALESSIA | 1E | |
16)A�A�A� CALLI VANESSA | 1 A | |
17)A�A�A� ONETTI MARIA SOLE | 1B | |
18)A�A�A� RINALDI LISA | 1F | |
19)A�A�A� MENEGHELLO ILARIA | 1D | |
20)A�A�A� VISMARA FRANCESCA | 1D | |
21)A�A�A� NOVA ALICE | 1E | |
22)A�A�A� MOTTA SOFIA | 1B | |
23)A�A�A� RIVA ARIANNA | 1E | |
24)A�A�A� CHALGHOUNI DALILA | 1 A | |
25)A�A�A� MARRAFFA MARTINA | 1D | |
26)A�A�A� BERETTA SILVIA | 1E | |
27)A�A�A� CATOGGIO KATRINA | 1C | |
28)A�A�A� TABBIa�� JUSTINE | 1F | |
29)A�A�A� FUSCO BENEDETTA | 1C | |
30)A�A�A� ANTONINI DE SALVO RUIU A�A�GIADA | 1E | |
31)A�A�A� VILLA VERONICA | 1C | |
32)A�A�A� MASSA ALESSANDRA | 1 A | |
33)A�A�A� ZHOU ALESSIA | 1B | |
34)A�A�A� LA VERDE GAIA | 1E | |
35)A�A�A� TOLOTTA GIULIA | 1C | |
36)A�A�A� CALOGERO GIORGIA | 1C | |
37)A�A�A� SIRONI GIULIA | 1F | |
38)A�A�A� Da��APREA LIDIA | 1D | |
39)A�A�A� BISCOTTI BEATRICE | 1 A | |
40)A�A�A� CAMANZO KRYSTAL | 1E | |
41)A�A�A� TACCONE REBECCA | 1C | |
42)A�A�A� NIKOLLA GAIA | 1C | |
43)A�A�A� PERETTI CUEVAS ILARY | 1F | |
44)A�A�A� FRANCAVILLA MICHELLE | 1F | |
45)A�A�A� STAROPOLI ILARIA | 1F | |
46)A�A�A� FIASCONARO SOFIA | 1E | |
47)A�A�A� CATTANEO GIULIA | 1B |
CLASSIFICA CLASSI PRIME -A�MaschiA�650 metri
COGNOME NOME | CLASSE | TEMPO |
1)A�A�A�A�A�A� VESCO LEONARDO | 1C | 02.34 |
2)A�A�A�A�A�A� BUFFETTI FRANCESCO | 1B | 02.34.02 |
3)A�A�A�A�A�A� CAZZANIGA ANDREA | 1 A | 02.35 |
4)A�A�A�A�A�A� CALABROa�� LUCA | 1C | 02.41 |
5)A�A�A�A�A�A� CAZZANIGA LORENZO | 1 A | 02.42 |
6)A�A�A�A�A�A� ARZU ANDREA | 1E | 02.43 |
7)A�A�A�A�A�A� BACULLO DAVIDE | 1B | 02.47 |
8)A�A�A�A�A�A� CRIPPA NICCOLOa�� | 1F | 02.47.93 |
9)A�A�A�A�A�A� MANARA EDOARDO | 1F | 02.48 |
10)A�A�A� TRIPODI ELIA | 1 A | 02.50 |
11)A�A�A� RAGONESE STEFANO | 1 A | |
12)A�A�A� BUTUN MARTINO | 1C | |
13)A�A�A� ES-SABIHI YASSIN | 1B | |
14)A�A�A� DOLCINI PAOLO | 1B | |
15)A�A�A� MORTARI ARTEM | 1C | |
16)A�A�A� MOLTENI SIMONE | 1D | |
17)A�A�A� LOMBARDI STEFANO | 1D | |
18)A�A�A� BISSOLA ALESSIO | 1 A | |
19)A�A�A� VASSENA MATTEO | 1F | |
20)A�A�A� COLOMBO STEFANO | 1 A | |
21)A�A�A� LUCCHESE MATTEO | 1E | |
22)A�A�A� RENZI JACOPO | 1D | |
23)A�A�A� CASATI LORENZO | 1B | |
24)A�A�A� GILARDI LUCA | 1C | |
25)A�A�A� CONFALONIERI ALESSANDRO | 1C | |
26)A�A�A� GHEZZI GABRIELE | 1D | |
27)A�A�A� BECCALLI ANGELO | 1F | |
28)A�A�A� MARTIN FRANCESCO | 1E | |
29)A�A�A� PISCOPO TOMMASO | 1B | |
30)A�A�A� AGOSTIN ANDREA | 1B | |
31)A�A�A� VILLA GIOVANNI | 1C | |
32)A�A�A� REDAELLI MATTIA | 1F | |
33)A�A�A� NICOLOSI SIMONE FRANCESCO | 1C | |
34)A�A�A� MOSCA JONATHAN | 1D | |
35)A�A�A� VALAGUSSA LORENZO | 1D | |
36)A�A�A� PIROVANO LORENZO | 1D | |
37)A�A�A� GIAMBELLI DANIELE | 1D | |
38)A�A�A� COLOMBO LORENZO | 1D | |
39)A�A�A� MARTINELLI GIULIO | 1D | |
40)A�A�A� VIGANOa�� LUDOVICO | 1C | |
41)A�A�A� CRIMENTI GIOVANNI | 1F | |
42)A�A�A� BELTRAMI NICOLAS | 1F | |
43)A�A�A� TAMBURRANO LORENZO | 1D | |
44)A�A�A� CAGLIO TOMMASO | 1 A | |
45)A�A�A� NAIM YOUSSEF | 1C | |
46)A�A�A� TOLOTTA LEONARDO | 1F | |
47)A�A�A� VILLA MATTEO | 1 A | |
48)A�A�A� MANZONI MIRKO | 1B | |
49)A�A�A� MACIAS GARCIA JHONNY JOCSAN | 1E | |
50)A�A�A� SINIGALLIA FRANCESCO | 1C | |
51)A�A�A� MUSSO RICCARDO | 1F | |
52)A�A�A� CRIPPA MARCO | 1C | |
53)A�A�A� SALA DANIELE | 1E | |
54)A�A�A� GALLI ALESSANDRO | 1E | |
55)A�A�A� POLOGRUTO ANDREW | 1B | |
56)A�A�A� SCAGNELLI SAMUELE | 1E | |
57)A�A�A� DRAGONE GIUSEPPE | 1E | |
58)A�A�A� IANNIZZI CHRISTIAN | 1E | |
59)A�A�A� BERETTA FRANCESCO | 1E | |
60)A�A�A� DELLE GRAZIE MARIO | 1E | |
61)A�A�A� ZODERER MATTEO | 1B | |
62)A�A�A� BERETTA GABRIELE | 1A |
CLASSIFICA CLASSI SECONDE -A�FemmineA�650 metri
COGNOME NOME | CLASSE | TEMPO |
1)A�A�A�A�A�A� GATTI MADDALENA | 2D | 02.58 |
2)A�A�A�A�A�A� VALTORTA ALESSANDRA | 2F | 02.58.82 |
3)A�A�A�A�A�A� CASPANI STELLA | 2F | 02.59 |
4)A�A�A�A�A�A� FRANCESCHIN LEDA | 2C | 03 |
5)A�A�A�A�A�A� MOUZONE YASSMIN | 2E | 03.05 |
6)A�A�A�A�A�A� CORBETTA BEATRICE | 2C | 03.05.30 |
7)A�A�A�A�A�A� REDAELLI MARTINA | 2B | 03.07 |
8)A�A�A�A�A�A� GALLIANI MIRIAM | 2B | 03.17 |
9)A�A�A�A�A�A� BERNINI VALENTINA | 2C | 03.22 |
10)A�A�A� PALEARI MARTINA | 2C | 03.25.31 |
11)A�A�A� DOLCINI GIULIA | 2B | |
12)A�A�A� BERETTA NICOLE | 2E | |
13)A�A�A� MARRA GIULIA | 2E | |
14)A�A�A� TAGLIABUE ERIKA | 2F | |
15)A�A�A� ELLI ERIS | 2D | |
16)A�A�A� MOTTO CHIARA | 2D | |
17)A�A�A� DE CARIA ALESSIA | 2D | |
18)A�A�A� TIMBIANO INGA MERCEDES | 2F | |
19)A�A�A� DE FAVERI JENNY | 2F | |
20)A�A�A� HALTER BEATRICE | 2C | |
21)A�A�A� PIROVANO VALENTINA | 2B | |
22)A�A�A� KHALFAOUI HIBA | 2B | |
23)A�A�A� TROIANO SERENA | 2D | |
24)A�A�A� ROCCA EMMA | 2E | |
25)A�A�A� MAZZARELLI SARAH | 2D | |
26)A�A�A� DE FAVERI SARA | 2E | |
27)A�A�A� BUTAa�� SOPHIAANNA | 2C | |
28)A�A�A� CANALI JASMINE | 2C | |
29)A�A�A� GALLI CAMILLA | 2C | |
30)A�A�A� POZZOLI MANUELA | 2F | |
31)A�A�A� CARTA NICOLE | 2 A | |
32)A�A�A� RAPPOSELLI ALICE | 2B | |
33)A�A�A� GAMBINI GINEVRA | 2B | |
34)A�A�A� FERRON LISA | 2 A | |
35)A�A�A� BOTTEGA JAZMIN | 2C | |
36)A�A�A� DE SIMONE NICOLE | 2 A | |
37)A�A�A� MARTINI CLAUDIA | 2D | |
38)A�A�A� ROZZA ANNA | 2E | |
39)A�A�A� CASATI SOFIA | 2 A | |
40)A�A�A� GAGLIANO CHANTAL | 2 A | |
41)A�A�A� FUMAGALLI MARA | 2F | |
42)A�A�A� CRIPPA SABRINA | 2F | |
43)A�A�A� FINOTTI BEATRICE | 2E |
CLASSIFICA CLASSI SECONDE -A�MaschiA�1300 metri
COGNOME NOME | CLASSE | TEMPO |
1)A�A�A�A�A�A� CORTI LUCA | 2F | 05.19.82 |
2)A�A�A�A�A�A� MOTTADELLI LUCA | 2B | 05.23.33 |
3)A�A�A�A�A�A� FANELLI RAOUL | 2C | 05.23.53 |
4)A�A�A�A�A�A� MERCATANTI VASCO | 2D | 05.25.57 |
5)A�A�A�A�A�A� MOUZONE YASSIN | 2B | 05.37.85 |
6)A�A�A�A�A�A� SAMBRUNA MATTEO | 2 A | 05.38.86 |
7)A�A�A�A�A�A� VENTURA GABRIELE | 2C | 05.40.02 |
8)A�A�A�A�A�A� LEONETTI ALBERTO | 2D | 05.43.01 |
9)A�A�A�A�A�A� CAZZANIGA STEFANO | 2F | 05.46.83 |
10)A�A�A� Da��INTINO ANDREA | 2B | 05.56.52 |
11)A�A�A� CAZZANIGA MIRKO | 2 A | |
12)A�A�A� CRIPPA LUCA MARIA | 2B | |
13)A�A�A� REDAELLI PAOLO | 2B | |
14)A�A�A� COLOMBO MATHIAS | 2B | |
15)A�A�A� OLIVIERI ALESSANDRO | 2C | |
16)A�A�A� TRIPODI PIETRO | 2 A | |
17)A�A�A� TUSA DAVIDE | 2 A | |
18)A�A�A� NEGROTTI PAOLO | 2D | |
19)A�A�A� CASSINO LUCA | 2 A | |
20)A�A�A� MASI THOMAS | 2F | |
21)A�A�A� STALIO MATTIA | 2E | |
22)A�A�A� BAI MAURO | 2C | |
23)A�A�A� PELUCCHI MATTEO | 2 A | |
24)A�A�A� STRUGA LORENZ | 2C | |
25)A�A�A� VILLA MARCO | 2D | |
26)A�A�A� FAZIO SIMONE | 2D | |
27)A�A�A� CRIPPA MARCO | 2F | |
28)A�A�A� MARTINES ULYSSES | 2B | |
29)A�A�A� BOLLATI ANDREA | 2E | |
30)A�A�A� PEREGO GIACOMO | 2C | |
31)A�A�A� MAMBRETTI FRANCESCO | 2F | |
32)A�A�A� OTTOLINA DAVIDE | 2C | |
33)A�A�A� CONTE IVAN | 2E | |
34)A�A�A� DI CARLO CHRISTIAN | 2B | |
35)A�A�A� ELLI MANUEL | 2E | |
36)A�A�A� VENTURA TOMMASO | 2D | |
37)A�A�A� PULICI LORENZO | 2C | |
38)A�A�A� MAURI FRANCESCO | 2D | |
39)A�A�A� MOUSSAMIH YASSIN | 2D | |
40)A�A�A� RADAELLI SIMONE | 2C | |
41)A�A�A� MACRIa�� ALESSIO | 2 A | |
42)A�A�A� BERNINI MATTEO | 2 A | |
43)A�A�A� CREMON GIOVANNI | 2F | |
44)A�A�A� PEDRAZZOLI GIULIO | 2E | |
45)A�A�A� CRIPPA ANDREA | 2E | |
46)A�A�A� ROZZA ANTONIO |
2E |
CLASSIFICA CLASSI TERZE -A�FemmineA�1300 metri
COGNOME NOME | CLASSE | TEMPO |
1)A�A�A�A�A�A� BUFFETTI ANNA | 3B | 06.10.29 |
2)A�A�A�A�A�A� CAZZANIGA VALENTINA | 3B | 06.15.45 |
3)A�A�A�A�A�A� MANDELLI LETIZIA | 3 A | 06.26.61 |
4)A�A�A�A�A�A� CONFALONIERI MARTINA | 3C | 06.32.87 |
5)A�A�A�A�A�A� PASCUZZI GIADA | 3B | 06.33.53 |
6)A�A�A�A�A�A� FUMAGALLI EVA | 3E | 06.37.07 |
7)A�A�A�A�A�A� SIMEONE SARA | 3C | 06.46.42 |
8)A�A�A�A�A�A� ZORLONI IRENE | 3C | 06.46.97 |
9)A�A�A�A�A�A� PELLIZZONI EMMA | 3E | 07.13.33 |
10)A�A�A� BRUSCAGIN EMMA | 3E | 07.34.52 |
11)A�A�A� COLOMBO ALICE | 3E | |
12)A�A�A� TAJY MARWA | 3D | |
13)A�A�A� COLOMBO ELEONORA | 3E | |
14)A�A�A� SANGIORGIO GIULIA | 3E | |
15)A�A�A� PIROVANO LAURA | 3D | |
16)A�A�A� BRIGHENTI IRENE | 3D |
CLASSIFICA CLASSI TERZE -A�MaschiA�1300 metri
COGNOME NOME | CLASSE | TEMPO |
1)A�A�A�A�A�A� BOTTURA MATTEO | 3 A | 04.35.92 |
2)A�A�A�A�A�A� ALBANESE JACOPO | 3B | 04.46.11 |
3)A�A�A�A�A�A� NAVA ANDREA | 3 A | 04.55.08 |
4)A�A�A�A�A�A� BALLABIO MATTEO | 3D | 04.56.94 |
5)A�A�A�A�A�A� CAZZANIGA EMANUELE | 3E | 05.05.73 |
6)A�A�A�A�A�A� CRIPPA EMANUELE | 3C | 05.16.39 |
7)A�A�A�A�A�A� RIVA FILIPPO | 3C | 05.20.42 |
8)A�A�A�A�A�A� VASSENA DAVIDE | 3 A | 05.28.68 |
9)A�A�A�A�A�A� CASATI FRANCESCO | 3E | 05.31.60 |
10)A�A�A� MAGGIONI GABRIELE | 3B | 05.49.21 |
11)A�A�A� CASIRAGHI DANIEL | 3B | |
12)A�A�A� FINOTELLO ANDREA | 3D | |
13)A�A�A� SIRONI GIOVANNI | 3D | |
14)A�A�A� COLOMBO MIRKO | 3D | |
15)A�A�A� GIUSSANI ALESSANDRO | 3D | |
16)A�A�A� RANCATI LUCA | 3D | |
17)A�A�A� CORNO LORENZO | 3E | |
18)A�A�A� ANGIONI SEBASTIANO | 3D | |
19)A�A�A� ROBAZZA ANDREA | 3B | |
20)A�A�A� MARIANI ANDREA | 3B | |
21)A�A�A� BONFANTI STEFANO | 3C | |
22)A�A�A� TURATI SIMONE | 3B | |
23)A�A�A� LIMONTA SIMONE | 3E | |
24)A�A�A� TOMASINI ANTONIO | 3C | |
25)A�A�A� GILARDI ANDREA | 3C | |
26)A�A�A� NICOLINI TOMMASO | 3C | |
27)A�A�A� CAPIZZI GABRIELE | 3C | |
28)A�A�A� RIVA ALESSANDRO | 3E | |
29)A�A�A� CIARAMELLA GIOVANNI | 3E | |
30)A�A�A� CARCHEDI DAVIDE | 3C | |
31)A�A�A� TIMBIANO INGA CRISTHIANGELO | 3E | |
32)A�A�A� SALA LORENZO | 3D | |
33)A�A�A� LAHRACHE MARWANE | 3D |