conferma iscrizioni/tempo scuola classi prime scuola secondaria di primo grado a�?A. MOROa�?
conferma iscrizioni/tempo scuola classi prime scuola secondaria di primo grado a�?ALDO MOROa�?
Prot.n.A� 2668 /C27/aA�A�A�A�A� A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Besana in Brianza A�19/06/2015
Oggetto: conferma iscrizioni/tempo scuola classi prime scuola secondaria di primo grado a�?ALDO MOROa�?
Gentili famiglie,
nel confermare la��iscrizione degli alunni al Nostro Istituto alla classe Prima Scuola Secondaria di primo grado a�?Aldo Moroa�? per la��anno scolastico 2015-2016, si riportano di seguito la��elenco degli alunni con il relativo tempo scuola assegnato:
A�Iscritti alle tempo scuola 30 ore scuola secondaria di I grado Aldo Moro
|
||
1 | ALIPRANDI | MARIA VITTORIA |
2 | ALTERI | ALESSANDRO |
3 | BASSANI | MARTINA |
4 | BERETTA | NICOLE |
5 | BOLLATI | ANDREA |
6 | BOTTARO | MAYRA |
7 | CAROZZA | LUCIANA LUNA |
8 | CASPANI | STELLA |
9 | CAZZANIGA | STEFANO |
10 | CAZZANIGA | CRISTIAN |
11 | COLOMBO | MATHIAS |
12 | CONTE | IVAN |
13 | CORTI | LUCA |
14 | CREMON | GIOVANNI |
15 | CRIPPA | ANDREA |
16 | CRIPPA | LUCA MARIA |
17 | CRIPPA | MARCO |
18 | CRIPPA | SABRINA |
19 | CROTTI | ELISABETH |
20 | DE FAVERI | JENNY |
21 | DE FAVERI | SARA |
22 | DE MATTEIS | MARCO DONATO |
23 | DI CARLO | CHRISTIAN |
24 | D’INTINO | ANDREA |
25 | DOLCINI | GIULIA LIDIA |
26 | ELLI | MANUEL |
27 | FIASCONARO | SOFIA |
28 | FINOTTI | BEATRICE |
29 | FRIGERIO | GRETA |
30 | FRIGERIO | CHIARA |
31 | FUMAGALLI | MARA |
32 | GALANTE | ELOISA |
33 | GALLIANI | MIRIAM |
34 | GEBBIA | MATTIA |
35 | GIOVENZANA | SEBASTIANO |
36 | KHALFAOUI | HIBA |
37 | MA | HAOXUAN |
38 | MAMBRETTI | FRANCESCO |
39 | MARRA | GIULIA |
40 | MARTINES | ULYSSES |
41 | MASI | THOMAS NICOLO’ |
42 | MOIOLI | STEFANO |
43 | MOTTADELLI | LUCA |
44 | MOUZONE | YASSIN |
45 | MOUZONE | YASSMIN |
46 | OTTAVIO | VERONICA |
47 | PANZERI | ASIA |
48 | PASKALL | ANDRII |
49 | PEDRAZZOLI | GIULIO |
50 | PIROVANO | VALENTINA |
51 | POZZOLI | MANUELA |
52 | POZZOLI | ALESSIO |
53 | PRATI | ELENA |
54 | RAPPOSELLI | ALICE |
55 | REDAELLI | PAOLO |
56 | REDAELLI | MARTINA |
57 | RICCIO | ELISA |
58 | RIVA | LORENZO |
59 | ROCCA | EMMA |
60 | ROZZA | ANNA PIA |
61 | ROZZA | ANTONIO |
62 | STAFFLER | MARTA SOFIA |
63 | STALIO | MATTIA |
64 | TAGLIABUE | ERIKA |
65 | TINO | DAVIDE |
66 | VALTORTA | ALESSANDRA |
67 | ZANNI | MATTIA |
Iscritti alle tempo scuola 36 ore scuola secondaria di I grado Aldo Moro |
||
1 |
ALMEIDA MENDEZ | KELLI ZANDRA |
2 | BAI | MAURO |
3 | BERETTA | JONATHAN |
4 | BERNINI | BEATRICE |
5 | BERNINI | MATTEO |
6 | BERNINI | VALENTINA |
7 | BOTTEGA | JAZMIN |
8 | BOZZINI | ELISA |
9 | BUTA | SOPHIAANNA |
10 | CANALI | JASMINE |
11 | CARTA | NICOLE |
12 | CASATI | SOFIA FRANCESCA |
13 | CASSINO | LUCA |
14 | CAZZANIGA | MIRKO |
15 | CORBETTA | BEATRICE |
16 | DE CARIA | ALESSIA |
17 | DE SIMONE | NICOLE |
18 | D’ULISSE | ERIN |
19 | ELLI | ERIS |
20 | FANELLI | RAOUL |
21 | FAZIO | SIMONE |
22 | FERRON | LISA |
23 | FRANCESCA | BRUNO |
24 | FRANCESCHINI | LEDA |
25 | GAGLIANO | CHANTAL |
26 | GALLAZZI | GIORGIA |
27 | GALLI | CAMILLA |
28 | GATTI | MADDALENA |
29 | GERENZANI | ELEONORA |
30 | HALDER | SANGJUKTA BEATRICE |
31 | LEONETTI | ALBERTO |
32 | LEONI | GIULIA |
33 | LUCACI | ROBERTO |
34 | LUCHETTA | CAMILLA |
35 | MACRI’ | ALESSIO |
36 | MARTINI | CLAUDIA |
37 | MASPERO | SARA |
38 | MAURI | FRANCESCO MOSE’ |
39 | MAZZARELLI | SARAH |
40 | MAZZARELLI | LUCA |
41 | MERCATANTI | VASCO |
42 | MOTTO | CHIARA |
43 | MOUSSAMIH | YASSIN |
44 | NEGROTTI | PAOLO |
45 | OLIVERI | ALESSANDRO |
46 | OTTOLINA | DAVIDE |
47 | PALEARI | MARTINA |
48 | PELUCCHI | MATTEO |
49 | PEREGO | GIACOMO |
50 | POZZI | ELENA |
51 | PULICI | LORENZO |
52 | RADAELLI | SIMONE |
53 | RTOULY | NASSIM |
54 | RUSSO | MICHAEL ANTONIO |
55 | SAINI | LUCA |
56 | SALVIONI | ALESSANDRO ANGELO |
57 | SAMBRUNA | MATTEO |
58 | STRUGA | FRANCESCA |
59 | STRUGA | LORENC |
60 | TOMASINI | ELIA |
61 | TRIPODI | PIETRO |
62 | TROIANIELLO | LAURA |
63 | TROIANO | SERENA |
64 | TUSA | DAVIDE |
65 | VENTURA | GABRIELE |
66 | VENTURA | TOMMASO |
67 | VIGANO’ | GINEVRA |
68 | VILLA | MARCO |
La Dirigente Scolastica
Dr.ssa Elisabetta Biraghi