Definizione classi prime scuola primaria Don Gnocchi anno scolastico 2017/2018
Definizione classi prime scuola primaria Don Gnocchi anno scolastico 2017/2018
Definizione classi prime scuola primaria Don Gnocchi anno scolastico 2017/2018:
classe 1^ sezione A
n | COGNOME | NOME |
1 | CARCHEDI | MIRCO |
2 | CARMINITANA | ANDREA |
3 | CAZZANIGA | ALICE |
4 | FUMAGALLI | ANDREA |
5 | FUMAGALLI | LAURA |
6 | GATTI | GEMMA |
7 | GATTI | VIOLA |
8 | KALUGAMPITIYA APPUHAMILAGE DON | DIYANA KALUGAMPITIYA |
9 | MAGNI | PIETRO |
10 | MONTAGNESE | ALESSANDRO |
11 | PERRONE | VERONICA |
12 | POLI | ALICE |
13 | POZZI | CHIARA |
14 | POZZI | DAVIDE |
15 | RIGAMONTI | SILVIA |
16 | RINIOLO | FRANCESCO |
17 | SALA | NIVES |
18 | SALIM | IKRAM |
19 | SCHINCAGLIA | IVAN |
20 | SHEVCHENKO | ANDREI |
21 | VIGANO’ | BIANCA |
22 | VILLA | NICOLE |
classe 1^ sezione B
n | COGNOME | NOME |
1 | ARIU | EBY |
2 | BILOTTA | NERTIL |
3 | CAPPI | ANNA |
4 | CRIPPA | ARIANNA |
5 | DELL’ACQUA | LETIZIA |
6 | EDDARRAJ | ANASE |
7 | MARINO | RICCARDO |
8 | MAURI | BIANCA |
9 | MAZZA | NICOLE |
10 | RIZZO | GIOELE |
11 | SALA | GIORGIA |
12 | SEVERINI | MIRKO VITTORIO |
13 | VISMARA | CHIARA |
14 | YAKUBOVICH | CRISTINA |
classe 1^ sezione C
n | COGNOME | NOME |
1 | BUCCHIONI | IVAN |
2 | CAVENAGO | SARA |
3 | D’IGNOTI PARENTI | AURORA |
4 | DORIA | GABRIELE ANDREA |
5 | GENTILUOMO | ANTONIO |
6 | MANZONI | IRENE |
7 | MOUZONE | MALAK |
8 | NOVARA | LEONARDO |
9 | PIROVANO | EMMA |
10 | SALA | ANGELICA |
11 | SARDINI | EMMA |
12 | TOMASINI | MICHELE |
13 | VELASQUEZ BARRIGA | ADRIANO FRANCHESCO |
14 | VILLA | SOFIA AURORA |
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Elisabetta Biraghi
(firma omessa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.L. 39/93)