Proclamazione Eletti consigli di Classe
Prot. 1951/02-02 Besana in Brianza, 27 ottobre 2020
– ALL’ALBO ISTITUTO COMPRENSIVO
– AI RAPPRESENTANTI ELETTI
– AGLI ATTI
OGGETTO: Risultati Elezioni Consigli di Classe a.s. 2020-2021
Il giorno 13.10.2020 si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe.
Si comunicano qui di seguito i risultati:
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “ALDO MORO” | |||
Genitori aventi diritto al voto | 792 | ||
Hanno votato | 308 | ||
Schede valide | 304 | ||
Schede bianche | 0 | ||
Schede nulle | 4 | ||
Classe | RISULTATI ELETTI |
VOTI |
|
1^ A | SANTOPOLO GIOVANNA | 15 | |
MANDRESSI FRANCESCO |
11 | ||
1^ B | MELLONE CATERINA | 14 | |
GISMONDO CATERINA |
12 | ||
1^C | BOSNA PATRIZIA | 16 | |
CASIRAGHI PAOLA |
13 | ||
STILLITANO ELISABETTA | 11 | ||
RIGAMONTI ALESSANDRA | 8 | ||
1^ D | ARRIGONI PAOLA | 17 | |
CONTE MIRELLA | 15 | ||
DELLA MUZIA MARINA | 3 | ||
1^E | MAIOLINO SARA | 17 | |
SANVITO ELENA | 15 | ||
ORIGGI CRISTINA | 3 | ||
RATTI MARA |
1 | ||
1^ F |
SPINI SONIA |
20 | |
BILANGIONE CHIARA | 19 | ||
2^A | CITTERIO SUSANNA | 16 | |
COMMISSO ANTONELLA | 12 | ||
LEONARDI ELISA |
1 | ||
2^ B | ARGENTINO ANTONELLA | 7 | |
GARGHENTINI MONIA | 6 | ||
VOLTOLIN ELISABETTA | 4 | ||
IZZO ROMINA | 2 | ||
2^C | ROTONDO MARIA | 9 | |
BERNASCONI MARCO | 7 | ||
PALEARI SIMONA | 6 | ||
SALA MARIANNA | 6 | ||
2^D | VILLA ANTONELLA | 14 | |
RICCI ILARIA | 12 | ||
CORBETTA SARA | 10 | ||
CASIRAGHI DANIELA | 10 | ||
2^E | POZZI MARA | 11 | |
TOLOTTA RAFFAELLA | 10 | ||
2^F | CUTTIN LUIGIA | 12 | |
VIGANO’ LINDA | 10 | ||
2^G | SIRONI ELISA | 11 | |
BOTTELLO SILVIA | 7 | ||
CASIRAGHI ELENA | 6 | ||
3^A | CASSANMAGNAGO SARA | 11 | |
GIOIA ELENA | 8 | ||
D’ALESSANDRO ANNAMARIA | 4 | ||
3^B | FUMAGALLI LAURA | 15 | |
TENTORIO BARBARA | 12 | ||
CASIRAGHI SIMONA | 4 | ||
AMODEO ALESSANDRO | 2 | ||
3^C | FILIP SVEVA | 10 | |
D’AGOSTINO STEFANIA | 8 | ||
MOSCA STEFANIA | 3 | ||
RIMOLDI ELENA | 2 | ||
3^D | CRIPPA ILENIA | 16 | |
VILLA NADIA | 14 | ||
3^E | MOTTA ANNALISA | 19 | |
REDAELLI CHIARA | 7 | ||
ARIENTI MARIA SAMANTHA | 5 | ||
CAROZZI MONICA | 4 | ||
3^F | SANGIORGI DAVIDE | 15 | |
SAVINI ANGELA | 14 | ||
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Elisabetta Biraghi)
* La firma è omessa ai sensi dell’ART. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39