Risultati Campestre del 14 novembre 2017 alunni scuola sec. di I grado Aldo Moro
Risultati Campestre del 14 novembre 2017 alunni scuola sec. di I grado Aldo Moro
Ecco i risultati della Campestre del 14 novembre 2017
ordine di arrivo…
Femmine I | ||||
Cognome | Nome | classe | sezione | classifica |
CHIN | CAMILLA NEMI | 1 | D | 1 |
CATTANEO | SOFIA MARIA | 1 | F | 2 |
SPERANDIO | GIADA | 1 | C | 3 |
MANDELLI | CLARA | 1 | F | 4 |
BORELLO | SARA | 1 | C | 5 |
PIANTANIDA | ARIANNA | 1 | G | 6 |
ORRU’ | MARTINA | 1 | A | 7 |
PIROVANO | ANNA | 1 | E | 8 |
ALTERI | MARTINA | 1 | B | 9 |
VIGANO’ | BENEDETTA | 1 | B | 10 |
MAGGIONI | ELISA | 1 | D | 11 |
RIVA | GIORGIA | 1 | E | 12 |
SCALMANI | EMMA | 1 | G | 13 |
SCACCABAROZZI | VIOLA | 1 | B | 14 |
LORIA | VALENTINA | 1 | E | 15 |
MARELLI | SVEVA | 1 | G | 16 |
SIRONI | MARGHERITA | 1 | F | 17 |
ZANNI | GAIA GIULIA | 1 | F | 18 |
BUSOLO | LUDOVICA | 1 | B | 19 |
VALLI | LUCILLA | 1 | B | 20 |
ANGIONI | MATILDE | 1 | B | 21 |
ARCOLIN | DALILA | 1 | B | 22 |
MAIOCCHI | ERIKA | 1 | C | 23 |
PEREGO | NICOLE | 1 | A | 24 |
ANDRADE ESPINOZA | KARLA CRISTINA | 1 | B | 25 |
LUSIGNOLI | CATIA | 1 | A | 26 |
CASERO | ELENA | 1 | G | 27 |
MOTTA | NOEMI | 1 | A | 28 |
MARTIGNONI | ASIA | 1 | E | 29 |
VLASHAJ | GLORIA | 1 | D | 30 |
COLOMBO | GIULIA | 1 | C | 31 |
PIROVANO | AURORA | 1 | B | 32 |
MASPERO | SOFIA | 1 | F | 33 |
CARUSO | JENNIFER | 1 | F | 34 |
BORTESI | MATILDE | 1 | E | 35 |
MAPELLI | SILVIA | 1 | E | 36 |
MARZAGALLI | VALENTINA | 1 | A | 37 |
ORICCHIO | ALESSANDRA MARIA | 1 | A | 38 |
FILZ | FRANCESCA | 1 | A | 39 |
RACHIH | HIBA | 1 | D | 40 |
TOMASINI | VERONICA | 1 | D | 41 |
PILLOT | NICOLE | 1 | F | 42 |
SPAZZOLI | PAOLA | 1 | E | 43 |
CAPPI | GIORGIA | 1 | A | 44 |
SIMEONE | GIULIA | 1 | C | 45 |
GIARDINA | IRENE | 1 | C | 46 |
MONTECOTTO | SILVIA | 1 | G | 47 |
CASIRAGHI | GEMMA | 1 | D | 48 |
AMINE | NASSIMA | 1 | C | 49 |
POLI | MARTINA | 1 | G | 50 |
RIGAMONTI | CHIARA | 1 | G | 51 |
ALIPRANDI | ANGELICA | 1 | G | 52 |
CIURLEO | CHIARA | 1 | G | 53 |
IACOBAN | SILVIA MADALINA | 1 | C | 54 |
CORBETTA | GIADA | 1 | F | 55 |
MUSOLINO | SARA | 1 | C | 56 |
VERGOTTINI | GIADA | 1 | G | 57 |
SAMBRUNA | LIDIA | 1 | B | 58 |
MAGNI | CLARA | 1 | G | 59 |
LINARES | GIULIA | 1 | G | 60 |
ANDREINI | GIULIA | 1 | G | 61 |
MARINO | ARIANNA | 1 | E | 62 |
PREZIOSO | MICHELLE | 1 | F | 63 |
MOURA RATO | MARTINA | 1 | G | 64 |
BORGHI | DAPHNE | 1 | F | 65 |
SALIMBENI | MIRIAM | 1 | C | 66 |
ASTUDILLO | GIADA MICHELA | 1 | E | |
CIVILLINI | LAURA | 1 | D | |
DURANTE | ENZA | 1 | D | |
FARINA | LIBERIANA | 1 | E | |
FERRARESE | MARTINA | 1 | G | |
FUSCO | ILARIA | 1 | B | |
INCANI | ELISA | 1 | D | |
MONZANI | VERONICA | 1 | E | |
POZZI | IRIS ANGELICA | 1 | C | |
REBECCHI | TERESA | 1 | B | |
RUTHERFORD | GEMMA | 1 | D | |
VENER | AURORA | 1 | F | |
VIGANO’ | MICOL | 1 | A |
Maschi I | ||||
Cognome | Nome | classe | sezione | classifica |
VELTRI | AMOS | 1 | B | 1 |
AZZARRARI | AIMAN | 1 | D | 2 |
MARINO’ | GABRIELE | 1 | A | 3 |
VIGANO’ | ALESSANDRO | 1 | B | 4 |
MARIANI | MATTIA | 1 | D | 5 |
BORTESI | FILIPPO | 1 | D | 6 |
CASATI | GIACOMO | 1 | B | 7 |
MAURI | FEDERICO AMOS | 1 | C | 8 |
POZZI | MATTIA | 1 | G | 9 |
MAGGIONI | ANDREA | 1 | B | 10 |
POZZOLI | SIMONE | 1 | D | 11 |
RINIOLO | GIUSEPPE | 1 | B | 12 |
MARCHIS | RICCARDO COSTANTIN | 1 | F | 13 |
NAVA | MATTEO | 1 | D | 14 |
GEROSA | GIOELE | 1 | E | 15 |
NOTARO | MATTIA | 1 | B | 16 |
BOCUS | ANDREA | 1 | A | 17 |
COLOMBO | ANDREA | 1 | E | 18 |
LUCHETTA | FILIPPO | 1 | E | 19 |
POZZI | GIULIO | 1 | E | 20 |
FAVERO | RICCARDO | 1 | A | 21 |
SALAJ | ELIO | 1 | A | 22 |
DELL’ACQUA | ALESSANDRO | 1 | C | 23 |
BASSO | LORENZO | 1 | E | 24 |
CASINI | DIEGO | 1 | A | 25 |
AMODEO | SERAFINO | 1 | E | 26 |
PALEARI | LUCA | 1 | B | 27 |
FORTU | DANIELE | 1 | B | 28 |
PROIETTI | RICCARDO | 1 | G | 29 |
BUZZI | ALESSANDRO | 1 | E | 30 |
SALA | LUIGI | 1 | E | 31 |
SENDROIU | ALEXANDRU GABRIEL | 1 | F | 32 |
BILOTTA | JACOPO | 1 | A | 33 |
CALDIROLA | MATTIA | 1 | B | 34 |
SPREAFICO | TIMOTEO | 1 | F | 35 |
CRIPPA | GIOVANNI | 1 | B | 36 |
BRIVIO | NICOLO’ | 1 | G | 37 |
MAGGIONI | JACOPO | 1 | G | 38 |
ALBERTI | LUCA | 1 | C | 39 |
CANDELA | KEVIN | 1 | D | 40 |
FUSCO | ANTONIO | 1 | C | 41 |
ZAVA | FEDERICO | 1 | F | 42 |
GALLO | PIETRO | 1 | C | 43 |
D’APREA | FRANCESCO | 1 | F | 44 |
PIZZAGALLI | LUCA | 1 | C | 45 |
DESSI’ | MATTEO | 1 | C | 46 |
REDAELLI | TOMMASO | 1 | E | 47 |
D’AMICO | KEVIN | 1 | A | 48 |
PRECI | GABRIELE | 1 | E | 49 |
BISCONTI | EDOARDO | 1 | A | 50 |
MUSSOLIN | NICOLO’ | 1 | B | 51 |
SEMENOV | ANDRIY | 1 | F | 52 |
VERGANI | RUBEN | 1 | A | 53 |
COLOMBO | FEDERICO | 1 | G | 54 |
CALZONE | DANIELE | 1 | E | 55 |
BILOTTA | VINCENZO | 1 | F | 56 |
PIROVANO | ALBERTO | 1 | D | 56 |
ALESSI | TOMMASO | 1 | G | 57 |
BASILICO | DAVIDE | 1 | C | 58 |
PISANO | ZACCARIA | 1 | G | 59 |
CODIANNI | CHRISTIAN | 1 | F | 60 |
TRIA | FEDERICO | 1 | F | 61 |
CONTARTESE | NICOLO’ | 1 | F | 62 |
COLALONGO | LORENZO ALBERTO | 1 | C | 63 |
GIACCA | MATTEO | 1 | D | 64 |
BIANZALE | FEDERICO | 1 | G | 65 |
PACIFICO | MANUEL | 1 | G | 66 |
PITTIGLIO | SAMUELE | 1 | A | 67 |
AGOSTINI | SIMONE | 1 | B | |
MOUSSAMIH | HAMZA | 1 | C | |
NICOLINI | LEONARDO | 1 | D | |
PEREGO | TOMMASO | 1 | A |
Femmine II | ||||
Cognome | Nome | classe | sezione | classifica |
ZOIA | BEATRICE | 2 | D | 1 |
VELTRI | ESTELLE | 2 | B | 2 |
ANEDDA | IRENE | 2 | A | 3 |
TORRIANI | MARTA | 2 | B | 4 |
VIGANO’ | BENEDETTA | 2 | C | 5 |
SALA | CAMILLA | 2 | A | 6 |
LALA | ALESIA | 2 | A | 7 |
ORRU’ | GIORGIA | 2 | D | 8 |
SANGALLI | ARIANNA | 2 | D | 9 |
RIVA | BEATRICE | 2 | B | 10 |
DONINOTTI | CECILIA | 2 | D | 11 |
MENEGHELLO | ILARIA | 2 | D | 12 |
VISMARA | FRANCESCA | 2 | D | 14 |
GISONNO | GIORGIA | 2 | A | 15 |
LATTANZIO | SARA | 2 | B | 16 |
BRAMBILLA | EMMA | 2 | B | 17 |
MAGGIONI | SVEVA | 2 | F | 18 |
MARTIN | ALESSIA | 2 | E | 19 |
RINALDI | LISA | 2 | F | 20 |
RIVA | ARIANNA | 2 | E | 21 |
NARDO | VALENTINA | 2 | A | 22 |
NOVA | ALICE | 2 | E | 23 |
TABBI’ | JUSTINE | 2 | F | 24 |
FUSCO | BENEDETTA | 2 | C | 25 |
MOTTA | SOFIA | 2 | B | 26 |
ZHOU | ALESSIA | 2 | B | 27 |
DOSSO | NEFANTA YASMINA | 2 | C | 28 |
STAROPOLI | ILARIA | 2 | F | 28 |
TOLOTTA | GIULIA | 2 | C | 29 |
MARRAFFA | MARTINA | 2 | D | 30 |
MASSA | ALESSANDRA | 2 | A | 31 |
LA VERDE | GAIA | 2 | E | 32 |
NIKOLLA | GAIA | 2 | C | 33 |
CATOGGIO | KATRINA | 2 | C | 34 |
FRANCAVILLA | MICHELLE | 2 | F | 35 |
VILLA | VERONICA | 2 | C | 36 |
D’APREA | LIDIA | 2 | D | 37 |
CAMANZO | KRYSTAL | 2 | E | 38 |
ONETTI | MARIA SOLE | 2 | B | 39 |
PRIMIANO | ELENA | 2 | B | 40 |
SIRONI | GIULIA | 2 | F | 41 |
CALOGERO | GIORGIA | 2 | C | 42 |
PERETTI CUEVAS | ILARY | 2 | F | 43 |
TACCONE | REBECCA | 2 | C | 44 |
BERETTA | SILVIA | 2 | E | |
BISCONTI | BEATRICE | 2 | A | |
CALI’ | VANESSA | 2 | A | |
CATTANEO | GIULIA | 2 | B | |
CHALGHOUMI | DALILA | 2 | A | |
DUCA | LISA | 2 | C | |
FIASCONARO | SOFIA | 2 | E | |
KORZH | YAUHENIYA | 2 | C | |
LATTUADA | REBECCA | 2 | A | |
POZZOLI | MANUELA | 2 | A | |
RUDOY | KARINA | 2 | B | |
RUSSO | AURORA | 2 | E | |
TACCONE | ALESSIA | 2 | D | |
TOSCHES | EMILY | 2 | F |
Maschi II | ||||
Cognome | Nome | classe | sezione | classifica |
VESCO | LEONARDO | 2 | C | 1 |
BUFFETTI | FRANCESCO | 2 | B | 2 |
BUTUN | MARTINO | 2 | C | 3 |
MORTARI | ARTEM | 2 | C | 4 |
ARZU | ANDREA | 2 | E | 5 |
CONFALONIERI | ALESSANDRO | 2 | C | 6 |
BACULLO | DAVIDE | 2 | B | 7 |
MANARA | EDOARDO | 2 | F | 8 |
CRIPPA | NICCOLO’ PAOLO | 2 | F | 9 |
RAGONESE | STEFANO | 2 | A | 10 |
SIRONI | LEONARDO | 2 | A | 11 |
LOMBARDI | STEFANO | 2 | D | 12 |
CASATI | LORENZO | 2 | B | 13 |
MARCONCINI | ALESSANDRO | 2 | F | 14 |
CALABRO’ | LUCA | 2 | C | 15 |
CAZZANIGA | LORENZO | 2 | A | 16 |
GILARDI | LUCA | 2 | C | 17 |
PISCOPO | TOMMASO | 2 | B | 18 |
ZODERER | MATTEO | 2 | B | 19 |
RENZI | JACOPO | 2 | D | 20 |
DOLCINI | PAOLO | 2 | B | 21 |
CAPPAGLI | KEVIN | 2 | B | 22 |
VILLA | FRANCESCO | 2 | F | 23 |
VASSENA | MATTEO | 2 | F | 24 |
VILLA | GIOVANNI | 2 | C | 25 |
MARTIN | FRANCESCO | 2 | E | 26 |
ES SABIHI | YASSIN | 2 | B | 27 |
COLOMBO | LORENZO | 2 | D | 28 |
GHEZZI | GABRIELE | 2 | D | 29 |
TINO | DAVIDE | 2 | B | 30 |
REDAELLI | MATTIA | 2 | F | 31 |
NICOLOSI | SIMONE FRANCESCO | 2 | C | 32 |
COLOMBO | STEFANO | 2 | A | 33 |
BUFFOLI | CHRISTIAN | 2 | A | 34 |
VIGANO’ | LUDOVICO ENRICO | 2 | C | 35 |
BELTRAMI | NICOLAS MARIA | 2 | F | 36 |
CRIPPA | MARCO | 2 | C | 37 |
CAGLIO | TOMMASO | 2 | A | 38 |
TOLOTTA | LEONARDO | 2 | F | 39 |
NAIM | YOUSSEF | 2 | C | 40 |
PIROVANO | LORENZO | 2 | D | 41 |
VILLA | MATTEO | 2 | A | 42 |
BISSOLA | ALESSIO | 2 | A | 43 |
VALAGUSSA | LORENZO | 2 | D | 44 |
BRASIL SANTOS | JOSE ALEX | 2 | A | 45 |
MOLTENI | SIMONE | 2 | D | 46 |
SIVIERI | DARIO | 2 | D | 46 |
MACIAS GARCIA | JHONNY JOCSAN | 2 | E | 47 |
MOSCA | JONATHAN | 2 | D | 48 |
PASKAL | ANDRII | 2 | F | 49 |
MARTINELLI | GIULIO | 2 | D | 50 |
TAMBURRANO | LORENZO | 2 | D | 51 |
MERLINI | GIOELE | 2 | F | 52 |
REYES | LUCA | 2 | A | 53 |
BERETTA | FRANCESCO | 2 | E | 54 |
SINIGAGLIA | FRANCESCO | 2 | C | 55 |
BERETTA | GABRIELE | 2 | A | 56 |
MUSSO | RICCARDO | 2 | F | 57 |
SALA | DANIELE | 2 | E | 58 |
IANNIZZI | CHRISTIAN | 2 | E | 59 |
MANZONI | MIRKO | 2 | B | 60 |
GALLI | ALESSANDRO | 2 | E | 61 |
POLOGRUTO | ANDREW | 2 | B | 61 |
LUCCHESE | MATTEO | 2 | E | 62 |
DRAGONE | GIUSEPPE | 2 | E | 64 |
DELLEGRAZIE | MARIO | 2 | E | 65 |
AGOSTINI | ANDREA | 2 | B | |
BECCALLI | ANGELO | 2 | F | |
CAZZANIGA | ANDREA | 2 | A | |
CRIMENTI | GIOVANNI | 2 | F | |
GIAMBELLI | DANIELE | 2 | D | |
MONDONICO | TOMMASO | 2 | F | |
PANZERI | ANDREA | 2 | E | |
SCAGNELLI | SAMUELE | 2 | E | |
TOMATIS | GABRIELE | 2 | C | |
TRIPODI | ELIA | 2 | A |
Femmine III | ||||
Cognome | Nome | classe | sezione | classifica |
CORBETTA | BEATRICE | 3 | C | 1 |
FRANCESCHINI | LEDA | 3 | C | 2 |
REDAELLI | MARTINA | 3 | B | 3 |
VALTORTA | ALESSANDRA | 3 | F | 4 |
TIMBIANO INGA | MERCEDES AURORA | 3 | F | 5 |
GALLIANI | MIRIAM | 3 | B | 6 |
PALEARI | MARTINA | 3 | C | 7 |
FRIGERIO | CHIARA | 3 | F | 8 |
BUTA’ | SOPHIA ANNA | 3 | C | 9 |
KHALFAOUI | HIBA | 3 | B | 10 |
MOUZONE | YASSMIN | 3 | E | 11 |
DOLCINI | GIULIA LIDIA | 3 | B | 12 |
BERNINI | BEATRICE | 3 | D | 13 |
MOTTO | CHIARA | 3 | D | 14 |
BERETTA | NICOLE | 3 | E | 15 |
TAGLIABUE | ERIKA | 3 | F | 16 |
MASPERO | SARA | 3 | A | 17 |
DE FAVERI | JENNY | 3 | F | 18 |
DE CARIA | ALESSIA | 3 | D | 19 |
STRUGA | FRANCESCA | 3 | D | 20 |
TROIANO | SERENA | 3 | D | 21 |
PRATI | ELENA | 3 | F | 22 |
ELLI | ERIS | 3 | D | 23 |
ALIPRANDI | MARIA VITTORIA | 3 | F | 24 |
PIROVANO | VALENTINA | 3 | B | 25 |
GAMBINI | GINEVRA | 3 | B | 26 |
HALDER | SANGJUKTA BEATRICE | 3 | C | 27 |
FRIGERIO | GRETA | 3 | B | 28 |
ROCCA | EMMA | 3 | E | 29 |
D’ULISSE | ERIN | 3 | A | 30 |
FERRON | LISA | 3 | A | 31 |
BOZZINI | ELISA | 3 | A | 32 |
TROIANIELLO | LAURA | 3 | A | 33 |
GAGLIANO | CHANTAL | 3 | A | 34 |
CASATI | SOFIA FRANCESCA | 3 | A | 35 |
OTTAVIO | VERONICA | 3 | E | 36 |
FUMAGALLI | MARA | 3 | F | 37 |
CRIPPA | SABRINA | 3 | F | 38 |
AMATO | SHARON | 3 | F | 39 |
DE SIMONE | NICOLE | 3 | A | 40 |
POZZI | ELENA | 3 | A | 41 |
BOTTEGA | JAZMIN | 3 | C | 42 |
PANZERI | ASIA | 3 | E | 43 |
BASSANI | MARTINA | 3 | E | |
BERNINI | VALENTINA | 3 | C | |
BOTTARO | MAYRA | 3 | B | |
CANALI | JASMINE | 3 | C | |
CARTA | NICOLE | 3 | A | |
CASPANI | STELLA | 3 | F | |
CROTTI | ELISABETH | 3 | F | |
DE FAVERI | SARA | 3 | E | |
DI FUCCIA | ELISA | 3 | E | |
FINOTTI | BEATRICE | 3 | E | |
GALANTE | ELOISA | 3 | E | |
GALLAZZI | GIORGIA | 3 | A | |
GALLI | CAMILLA | 3 | C | |
GATTI | MADDALENA | 3 | D | |
GERENZANI | ELEONORA | 3 | C | |
LUCHETTA | CAMILLA | 3 | C | |
MAGGIONI | AURORA | 3 | F | |
MARRA | GIULIA | 3 | E | |
MARTINI | CLAUDIA | 3 | D | |
MAZZARELLI | SARAH | 3 | D | |
RAPPOSELLI | ALICE | 3 | B | |
RICCIO | ELISA | 3 | B | |
ROZZA | ANNA PIA | 3 | E | |
STAFFLER | MARTA SOFIA | 3 | B | |
VIGANO’ | GINEVRA | 3 | D |
Maschi III | ||||
Cognome | Nome | classe | sezione | classifica |
GIOVENZANA | SEBASTIANO | 3 | B | 1 |
FANELLI | RAOUL | 3 | C | 2 |
MOUZONE | YASSIN | 3 | B | 3 |
MOTTADELLI | LUCA | 3 | B | 4 |
VENTURA | GABRIELE | 3 | C | 5 |
SAMBRUNA | MATTEO | 3 | A | 6 |
COLOMBO | MATHIAS | 3 | B | 7 |
CORTI | LUCA | 3 | F | 8 |
ZANNI | MATTIA | 3 | B | 9 |
BAI | MAURO | 3 | C | 10 |
CRIPPA | LUCA MARIA | 3 | B | 11 |
MERCATANTI | VASCO | 3 | D | 12 |
CAZZANIGA | MIRKO | 3 | A | 13 |
RANDONE | FILIPPO MATTEO | 3 | D | 14 |
REDAELLI | PAOLO | 3 | B | 15 |
NEGROTTI | PAOLO | 3 | D | 16 |
D’INTINO | ANDREA | 3 | B | 17 |
TUSA | DAVIDE | 3 | A | 18 |
STRUGA | LORENC | 3 | C | 19 |
STALIO | MATTIA | 3 | E | 20 |
SAINI | LUCA | 3 | A | 21 |
MAURI | FRANCESCO MOSE’ | 3 | D | 22 |
PEREGO | GIACOMO | 3 | C | 23 |
CRIPPA | MARCO | 3 | F | 24 |
CAZZANIGA | STEFANO | 3 | F | 25 |
PELUCCHI | MATTEO | 3 | A | 26 |
OTTOLINA | DAVIDE | 3 | C | 27 |
MARTINES | ULYSSES | 3 | B | 28 |
RIVA | LORENZO | 3 | B | 29 |
DI CARLO | CHRISTIAN | 3 | B | 30 |
RTOULY | NASSIM | 3 | C | 31 |
VENTURA | TOMMASO | 3 | D | 32 |
TRIPODI | PIETRO | 3 | A | 33 |
CAZZANIGA | CRISTIAN | 3 | F | 34 |
MASI | THOMAS NICOLO | 3 | F | 35 |
RADAELLI | SIMONE | 3 | C | 36 |
DE MATTEIS | MARCO DONATO | 3 | B | 37 |
CONTE | IVAN | 3 | E | 38 |
OLIVERI | ALESSANDRO | 3 | C | 39 |
PULICI | LORENZO | 3 | C | 40 |
ELLI | MANUEL | 3 | E | 41 |
BOLLATI | ANDREA | 3 | E | 42 |
DE PAOLI | DANIEL | 3 | A | 43 |
MACRI’ | ALESSIO | 3 | A | 44 |
FAZIO | SIMONE | 3 | D | 45 |
MAMBRETTI | FRANCESCO | 3 | F | 46 |
ROZZA | ANTONIO | 3 | E | 48 |
CASSINO | LUCA | 3 | A | 49 |
ALTERI | ALESSANDRO | 3 | B | 50 |
MOUSSAMIH | YASSIN | 3 | D | 51 |
LUCACI | ROBERTO | 3 | D | 52 |
MOIOLI | STEFANO | 3 | F | 53 |
FRANCESCA | BRUNO | 3 | D | 54 |
LEONETTI | ALBERTO | 3 | D | 55 |
TOMASINI | ELIA | 3 | C | 56 |
BERETTA | JONATHAN | 3 | D | |
BERNINI | MATTEO | 3 | A | |
CREMON | GIOVANNI | 3 | F | |
CRIPPA | ANDREA | 3 | E | |
MAZZARELLI | LUCA | 3 | C | |
POZZOLI | ALESSIO | 3 | E | |
RUSSO | MICHAEL ANTONIO | 3 | A | |
TACCONE | ANDREA | 3 | B | |
VILLA | MARCO | 3 | D |
bravi tutti…