Risultati Corsa Campestre del 2 dicembre 2016 scuola secondaria di I grado Aldo Moro
Risultati Corsa Campestre del 2 dicembre 2016 scuola secondaria di I grado Aldo Moro
Complimenti e grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato alla fase provincilae di corsa campestre dei Giochi Sportivi Studenteschi. La scuola scuola A? particollarmente orgogliosa di essere stata cosA� bene rappresentata, visto gli eccellenti risultati conseguiti. La gara A? stata disputata, venerdA� 2 dicembre al parco di Monza, dagli studenti della scuola secondaria di primo grado. Di seguito i risultati.
- Categoria Cadetti 2003/2004 a�� Distanza percorsa 1500 m
Totale partecipanti: 162 alunni provenienti dalle scuole della provincia di Monza e Brianza che hanno aderito alla manifestazione sportiva.
Posiz. | Cognome | Nome | Race time | Ora arrivo | Distacco | Media |
1 | Bottura | Matteo | 00:04:58 | 10:40:32.40 | 00:00:00 | 03:18 |
7 | Nava | Andrea | 00:05:08 | 10:40:43.05 | 00:00:11 | 03:25 |
8 | Albanese | Jacopo | 00:05:09 | 10:40:43.25 | 00:00:11 | 03:25 |
28 | Ballabio | Matteo | 00:05:28 | 10:41:02.45 | 00:00:30 | 03:38 |
100 | Corti | Luca | 00:06:10 | 10:41:44.75 | 00:01:13 | 04:06 |
107 | Mottadelli | Luca | 00:06:13 | 10:41:47.75 | 00:01:16 | 04:08 |
111 | Fanelli | Raoul | 00:06:15 | 10:41:49.15 | 00:01:17 | 04:09 |
- Categoria Cadette 2003/2004 a�� Distanza percorsa 1000 m
Totale partecipanti: 156 alunne provenienti dalle scuole della provincia di Monza e Brianza che hanno aderito alla manifestazione sportiva.
Posiz. | Cognome | Nome | Race time | Ora arrivo | Distacco | Media |
55 | Mandelli | Letizia | 00:04:32 | 10:27:12.25 | 00:01:01 | 04:31 |
76 | Gatti | Maddalena | 00:04:39 | 10:27:19.60 | 00:01:08 | 04:38 |
78 | Cazzaniga | Valentina | 00:04:40 | 10:27:20.40 | 00:01:09 | 04:39 |
99 | Caspani | Stella | 00:04:46 | 10:27:26.70 | 00:01:15 | 04:45 |
105 | Buffetti | Anna | 00:04:48 | 10:27:28.90 | 00:01:18 | 04:47 |
115 | Valtorta | Alessandra | 00:04:50 | 10:27:30.95 | 00:01:20 | 04:49 |
- Categoria Ragazzi 2005 a�� Staffetta 4 x 600 m
Totale partecipanti: 20 squadre provenienti dalle scuole della provincia di Monza e Brianza che hanno aderito alla manifestazione sportiva.
Posiz. | Nome team | Race time | Ora arrivo | Distacco | Media |
3 | IC Giovanni XXIII | 00:10:11 | 11:38:16.40 | 00:00:11 | 04:14 |
- Categoria Ragazze 2005 a�� Staffetta 4 x 600 m
Totale partecipanti: 21 squadre provenienti dalle scuole della provincia di Monza e Brianza che hanno aderito alla manifestazione sportiva.
Posiz. | Nome team | Race time | Ora arrivo | Distacco | Media |
2 | IC Giovanni XXIII | 00:10:57 | 11:07:36.40 | 00:00:004 | 04:33 |