Tabella riassuntiva contributo volontario
Tabella riassuntiva contributo volontario
Si pubblica la tabella riassuntiva del contributo volontario dei genitori
Il contributo volontario A? stato versato da circa il 58% delle famiglie, per un totale di | a��.10.752,00 | ||||
Avanzo A� dal pagamento dell’assicurazione e del diario | a��.998,25 | ||||
Totale disponibile | a��.11.750,25 | ||||
UTILIZZO CONTIBUTO VOLONTARIO | |||||
P1 | PROGETTI D’ISTITUTO | ||||
Impegno n. 15 | Contratto esperto ViganA? Filippo per progetto AffettivitA� scuola secondaria e progetto Mi conosco e cresco scuola primaria | A�a��. 861,00 | |||
Impegno n. 35/36/37 | Contratto esperto Nannini Aristide per accordatura pianoforte scuola secondaria. | A�a��. 92,22 | |||
Impegno n.74 | GRUPPO GIO DI CART acquisto materassini educazione motoria scuola dell’infanzia. | a��. 539,50 | |||
Impegno n.78 | VICSAM acquisto N. 3 PC portatili, n. 1 videoproiettore e 1 coppia di casse audio Scuola Primaria Don Gnocchi | a��. 1.618,50 | |||
Impegno n.78 | VICSAM acquisto N. 2 PC portatili, n. 2 videoproiettore e 2 coppia di casse audio Scuola Primaria R. Pezzani | a�� . 1.618,50 | |||
acquisto N. 1 PC fisso per laboratorio linguistico e n. 1 videoproiettore per aula multimediale scuola secondaria di primo grado Aldo Moro | a��. 1.618,50 | ||||
P3 | PROGETTI CONDIVISI SCUOLE PRIMARIE | ||||
Impegno n. 9 | Per Esperti Consultorio di Seregno Progetto Emozioni Scuola Primaria | a��. 250,00 | |||
P4 | PROGETTI SCUOLA PRIMARIA DON GNOCCHI | ||||
Impegno n. 79 | F.C.C. Per Materiale realizzazione dei progetti | a��. 500,00 | |||
P5 | PROGETTI SCUOLA PRIMARIA RENZO PEZZANI | ||||
Impegno n. 52 | Perego Libri materiale di consumo per la realizzazione dei progetti | a��. 500,00 | |||
P6 | PROGETTI SCUOLA INFANZIA | ||||
Impegno n. 80 | Borgione Per Materiale realizzazione dei progetti | a��. 900,00 | |||
P7 | PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | ||||
Impegno n. 11/29 | FCC materiale di consumo | a��. 750,74 | |||
Materiale per laboratorio artistico tecnico musicale linguistico e informatico. | a�� . 1.361,29 | ||||
P8 | PROGETTI DI EDUCAZIONE MOTORIA | ||||
Impegno n. 7 | Polisportiva Besanese Per PsicomotricitA� Don Gnocchi | a��. 570,00 | |||
Impegno n. 7 | Polisportiva BesanesePer Giochi di Squadra Renzo Pezzani | a��.570,00 | |||
Totale impegnato | a��. 11.750,25 |
La Dirigente Scolastica
Dr.ssa Elisabetta Biraghi